
댐 카드 수신 요청
- 댐 카드는 댐을 방문하는 사람들을 위해 하나씩 배포됩니다.
- 댐과 댐 카드 배포 위치가 멀리 떨어져 있으면 댐을 방문한 사진을 보여주십시오.
- 날씨, 건설 공사 또는 기타 상황으로 인해 전달이 일시적으로 중단 될 수 있습니다. 이해 해주셔서 감사합니다.
- 우리는 재판매 목적으로 댐 카드를 수락하는 것을 엄격히 거부합니다.
댐 및 발전소 개요
*ver.1의 댐 카드 사진을 보려면 여기를 클릭하십시오
댐 데이터
위치 | Uonuma City, Uonuma City, Niigata 현, 히노에 다키 마을, 미나 디아 지구, 후쿠시마 현 |
---|---|
강 이름 | 타다미 강, 아가노 강 |
모델 | 중력 콘크리트 댐 |
게이트 | 2 방사형 게이트 1 Howellbanger 밸브 |
다이아몬드 높이 | 157m |
여름 길이 | 480m |
고도 볼륨 | 1,636.3 천 M3 |
총 물 저장 용량 | 601 million m3 |
건설이 시작된/완료 | 1954/1960 |
유역 지역 | 595.1km2 |
전체 고도 | 750m |
깊이 사용 | 60m |
홍수 지역 | 11.5km2 |
댐의 목적 | 발전 |
현재 배포중인 댐 카드 버전 | Ver.2.0 (2019.4) *Ver.1의 분포가 종료되었습니다. ver.1의 댐 카드 이미지를 보려면 여기를 클릭하십시오. |
발전소 데이터
발전소 이름 | Oku Ta토토 사이트 추천i | Oku Ta토토 사이트 추천i (유량 유지) |
---|---|---|
발전소 유형 | 댐 수로 유형 | 댐 유형 |
최대 허용 출력 | 560,000kw | 2,700kW |
최대 수자원 사용 | 387m3/sec | 2.56m3/sec |
최대 유효 드롭 | 170m | 130.3m |
워터 휠 타입 | 왼쪽 축 프랜시스 워터 휠 (4 단위) | 수평 축 프랜시스 워터 휠 (1 단위) |
액세스 맵
더 큰지도에서댐 카드 배포 위치
*위치 서비스를 활성화하십시오.
*일부 장치에서는 사용할 수 없습니다.
댐 카드 배포 위치
배포 위치 | ![]() Oku Ta토토 사이트 추천i Electric Power Center |
---|---|
주소 | 〒946-0082 1317-3 유노 타니 이모 마카와, Uonuma City, Niigata 현 |
배포 위치 전화 번호 | 025-795-2059 |
배포 날짜 및 시간 | 9 : 00-16 : 50 2025 년 5 월 30 일 금요일부터 Oku Ta토토 사이트 추천i Electric Power Center는 겨울 마감 기간을 완료하여 Oku Ta토토 사이트 추천i 토토 사이트 추천 Cards의 배포를 재개 할 것입니다. |
운송 수단 | Kanetsu Expressway의 Uonuma IC에서 자동차로 약 50 분
Uonuma IC에서 Yunotani를 향해 우회전하고, Oku Ta토토 사이트 추천i/Yunotani Onsenkyo (Oze)로 여행이 끝날 때 좌회전 한 다음 두 번째 신호등 (Yoshida Intersection)에서 우회전 한 다음 Hinouegi/Oku Ta토토 사이트 추천i를 향한 두 번째 교통 조명 (Yoshida Intersection)에서 우회전합니다. 약 15 분 동안 가서 여행 방향으로 왼쪽으로 분기하여은 선으로 들어갑니다. 약 22km은 선을 통과하고 출구에서 좌회전 한 다음 도로를 따라 가서 Oku-Ta토토 사이트 추천i Municipal Parking Lot and Park로 향하십시오. 케이블카를 댐 제방으로 걸어 가거나 가져간 다음 Oku-Ta토토 사이트 추천i Electric Power Station까지 5 분 동안 도보로 걸어 갈 수 있습니다. *모바일 휠은 실버 라인에서 금지됩니다. |
비고 | 댐 카드를 받으려면 직원에게 문의하십시오. 댐 카드는 하나씩 배포됩니다. |