용량, 영업, 직원 [Consolidated]

생성 용량

  1. (참고)1MW 미만의 양이 반올림되었습니다.
    비율 소유권이 고려되지 않습니다.
    주식 방법 계열사가 포함되어 있지 않습니다.

전기 판매

  1. (참고)1 GWH 미만의 금액이 반올림되었습니다.
    비율 소유권이 고려되지 않습니다.
    주식 방법 계열사가 포함되어 있지 않습니다.
    펌핑 스토리지 수력 전력이 포함되어 있지 않습니다.
    "기타"도매 전기 시장에서 조달 된 전기 판매량을 보여줍니다.

직원

J-Power의 발전 데이터 (통합)

2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3
발전 용량 (MW)
전력 사업 17,269 17,913 17,878 17,544 17,582
수력 발전 8,560 8,560 8,560 8,577 8,577
열 전력 8,173 8,773 8,773 8,412 8,427
풍력 535 580 545 555 578
해외 사업 3,990 3,990 3,991 5,191 5,192
Total 21,259 21,903 21,869 22,735 22,774
수력 발전 : 물 공급 속도 (%) 101 96 99 94 96
열 : 하중 계수 (%)
(비 정리)
77 75 67 65 55
전력 판매 (GWH)
전력 사업 73,131 74,558 74,792 68,467 60,371
수력 발전 9,196 8,905 9,291 8,888 9,015
열 전력 52,053 52,140 47,994 45,673 38,533
풍력 865 1,211 1,190 1,047 1,149
기타*1 11,016 12,301 16,316 12,857 11,673
해외 사업 15,640 11,097 11,061 14,271 19,854
Total 88,771 85,656 85,853 82,738 80,225
2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3
직원 수 7,262 7,156 7,146 7,078 7,083
  1. *1"기타"도매 전기 시장에서 조달 된 전기 판매량을 보여줍니다.
Page Top