과거의 성능 [통합]

운영 수익

  1. (참고)0.1 억이 미만의 양이 반올림되었습니다.

운영 이익/운영 이익 비율

  1. (참고)0.1 억이 미만의 금액이 반올림되었습니다.

일반 이익/일반 이익률

  1. (참고)10 억이 미만의 양이 반올림되었습니다.

순이익/순이익률

  1. (참고)10 억이 미만의 양이 반올림되었습니다.
  1. *순이익 (부모의 소유자에게 귀속되는 이익)

응축 된 소득 진술

(수백만 엔)
  2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3
운영 수익 913,775 909,144 1,084,621 1,841,922 1,257,998
전기 유틸리티 운영 수익 684,155 731,302 876,431 1,417,902 899,476
해외 비즈니스 운영 수익 179,094 138,087 145,106 277,555 259,264
기타 비즈니스 운영 수익 50,525 39,754 63,083 146,464 99,256
비 운영 소득 26,537 11,214 22,508 24,764 49,518
배당 소득 1,465 2,839 1,862 1,927 1,866
이자 소득 1,264 515 1,811 3,472 7,447
주식 방법을 사용하는 것으로 설명 된 단체의 이익 비율 11,320 2,759 14,228 9,128 24,550
비 전류 자산 판매 - - 63 3,936 -
보험 청구 소득 - 2,202 - - -
외환 이익 7,498 - - - -
기타 4,989 2,897 4,543 6,299 15,654
총 평범한 수익 940,313 920,359 1,107,130 1,866,686 1,307,516
운영 비용 830,136 831,369 997,642 1,658,055 1,152,293
전기 유틸리티 운영 비용 629,287 675,837 824,491 1,340,611 861,021
해외 비즈니스 운영 비용 151,810 109,167 118,290 248,592 226,756
기타 비즈니스 운영 비용 49,039 46,364 54,860 68,850 64,515
운영 이익 83,638 77,775 86,979 183,867 105,704
비 운영 비용 32,091 28,086 36,641 37,839 36,687
이자 비용 26,293 23,746 22,442 27,368 30,937
비 전류 자산의 퇴직 손실 - - 1,780 4,667 -
외환 손실 - - 7,558 - -
기타 5,797 4,340 4,859 5,803 5,749
총 일반 비용 862,228 859,456 1,034,283 1,695,894 1,188,981
일반 이익 78,085 60,903 72,846 170,792 118,535
특별 소득 - 9,478 - - -
특별한 손실 12,497 5,706 - - -
소득세 전 이익 65,587 64,674 72,846 170,792 118,535
소득세 전류 15,611 35,451 14,581 37,935 27,393
소득세가 발생했습니다 (3,620) (1,960) (16,519) 13,864 6,446
총 소득세 11,990 33,491 (1,938) 51,799 33,839
이익 53,596 31,183 74,784 118,993 84,695
비 통제 이익에 기인 한 이익 11,319 8,879 5,097 5,303 6,920
부모의 소유자에게 귀속되는 이익 42,277 22,304 69,687 113,689 77,774
  1. (참고)1 백만 엔 미만의 금액이 반올림되었습니다.
페이지 상단