- 홈
- 지속 가능성 | 바카라 토토사이트
- ESG 데이터 | 스포츠토토사이트
- 기타 ESG 데이터
기타 ESG 데이터
환경1
회계 메트릭 | 결과 | ||||
---|---|---|---|---|---|
FY2018 | FY2019 | FY2020 | |||
온실 가스 배출2 | SCOPE1 (Million T-CO2) | 53.99 | 53.33 | 51.11 | |
SCOPE2 (Million T-CO2) | 0.12 | 0.12 | 0.16 | ||
SCOPE3 (Million T-CO2) | 6.96 | 11.41 | 13.61 | ||
Total (Million T-Co2) | 61.07 | 64.86 | 64.88 | ||
연료 소비 | 석탄 (건식 석탄 28 mj/kg 등가) (Million t) | 18.09 | 16.98 | 17.05 | |
사용 강도 (석탄 연합 열 전력) (톤/gwh) | 338 | 334 | 334 | ||
천연 가스 (M3N) | 1.3 | 0.96 | 0.56 | ||
헤비 오일 (천 KL) | 30 | 30 | 40 | ||
디젤 (천 KL) | 20 | 30 | 30 | ||
바이오 매스 (천 T) | 20 | 30 | 40 | ||
Sox, Nox, Soot and Dust | sox | 배출 (천 T) | 12.4 | 11.9 | 10.8 |
배출 강도 (g/kWh) | 0.21 | 0.22 | 0.20 | ||
nox | 배출 (천 T) | 29.4 | 27.5 | 24.2 | |
배출 강도 (g/kWh) | 0.51 | 0.50 | 0.44 | ||
그을음과 먼지 | 배출 (천 T) | 0.9 | 0.6 | 0.6 | |
배출 강도 (g/kWh) | 0.02 | 0.01 | 0.01 | ||
산업 폐기물 | 볼륨 생성 (백만 t) | 2.30 | 2.00 | 2.05 | |
볼륨 재활용 (백만 t) | 2.27 | 1.98 | 2.03 | ||
재활용 속도 (%) | 99 | 99 | 99 | ||
산업 폐기물 처리 비용 (비 정액 기준) (10 억 엔) | 26.6 | 23.3 | 24.1 |
사회
회계 메트릭 | 결과 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
FY2018 | FY2019 | FY2020 | ||||
인적 자원3 | J-Power가 고용 한 신입 졸업생 수 | 남성 (사람) | 79 | 92 | 89 | |
여성 (사람) | 17 | 11 | 15 | |||
Total | 96 | 103 | 104 | |||
직원 수 (통합)4 | 남성 (사람) | 6,326 | 6,353 | 6,289 | ||
여성 (사람) | 864 | 909 | 867 | |||
Total | 7,190 | 7,262 | 7,156 | |||
J-Power Managers | 남성 (사람) | 1,013 | 980 | 953 | ||
여성 (사람) | 15 | 14 | 13 | |||
여성 비율 (%) | 1.5 | 1.4 | 1.3 | |||
장애인 직원의 비율 (%) | 2.14 | 2.39 | 2.45 | |||
연속 서비스의 평균 길이, 년 | 19.6 | 19.7 | 19.8 | |||
가입 후 3 년간의 이직률 (%) | 9.7 | 1.4 | 2.5 | |||
1 인당 총 실제 근무 시간 (시간) | 1,980 | 1,979 | 1,943 | |||
1 인당 근무 시간 (시간/월) | 21.7 | 21.3 | 20.2 | |||
1 인당 유급 휴가 일 (일) | 16.9 | 16.7 | 14.9 | |||
평균 연령 | 40.9 | 41.1 | 42.1 | |||
인적 자원 개발3 | 직원 당 평균 교육 시간 (시간) | 39.8 | 40.2 | 24.7 | ||
직원 당 평균 교육 비용 (Yen/Person) | 320,000 | 291,000 | 204,000 | |||
산업 보건 및 안전 | 직업 사고 수 | 치명적인 사고 | 토토사이트 | 0 | 0 | 0 |
주요 6 개 회사5+ | 1 | 3 | 1 | |||
협력 회사 | ||||||
Total | 1 | 3 | 1 | |||
심각한 부상 | j-power | 0 | 2 | 0 | ||
주요 6 개 회사5+ | 10 | 12 | 7 | |||
협력 회사 | ||||||
Total | 10 | 14 | 7 | |||
경미한 부상 | 토토사이트 | 2 | 2 | 1 | ||
주요 6 개 회사5+ | 13 | 10 | 5 | |||
협력 회사 | ||||||
Total | 15 | 12 | 6 | |||
주파수 | 토토사이트 | 1.30 | 1.38 | 0.85 | ||
산업 전역 | 1.83 | 1.80 | 1.95 | |||
심각도 | j-power | 0.42 | 1.07 | 0.49 | ||
산업 전역 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
거버넌스(2021 년 7 월 1 일 기준)
회계 메트릭 | 결과 | |
---|---|---|
이사회의 외부 이사 수 | 13 | |
지명 및 보상위원회의 외부 임원 수 | 5 중 3 | |
임원 구성 (이사 및 감사 및 감독위원회 구성원) | 여성 | 18 중 1 |
외국인 비율 | 18 중 1 |
- *11. 달리 명시되지 않는 한 환경 관련 데이터는 전력 사업 및 전력 관련 사업에 종사하는 J-Power의 데이터와 26 개의 통합 국내 자회사로 구성됩니다. 통합 자회사의 금액은 자회사의 토토사이트의 지분 지분의 백분율에 해당하는 백분율로 조정됩니다. 환경 관련 데이터에 대한 보충 자료는 J-Power의 웹 사이트를 참조하십시오.
J-Power Group 통합 보고서 | IR 라이브러리 - *2데이터는 J-Power 및 Consolidated Domestic 및 해외 자회사를위한 것이며 CDP에보고되었습니다. 주식 지분의 비율은 통합 자회사의 금액으로 설명되지 않습니다.
- *3달리 명시되지 않는 한, 인적 자원 관련 및 인적 자원 개발 관련 데이터는 J- 전원 전용입니다.
- *4토토사이트 그룹 직원 (임시 직원 제외)
- *5J-Power가 시설 유지 보수를 아웃소싱하는 주요 통합 자회사. J-Power Business Service Corporation, J-Power Hytec Co., Ltd., J-Power Generation Service Co., Ltd., J-Power Telecommunication Service Co., J-Power Design Co., Ltd., J-Power Entech Co., Inc.