2011
보도 자료
awara와 히야마 하이랜드의 두 곳에서 풍력 토토사이트 순위 단지의 상업 운영 시작
~ 18 국내 풍력 토토사이트 순위 단지, 총 출력 350,000 kW ~
2011 년 2 월 1 일
토토사이트 순위
두 개의 풍력 토토사이트 순위 단지, Awara 풍력 토토사이트 순위소와 히야마 고원 풍력 농장은 오늘 상업용 운영을 시작했습니다.
"Awara Wind Farm"은 100%소유 비즈니스 회사 인 Power Development Co., Ltd. (J-Power, 본사 : Chuo-Ku, Tokyo; 대통령 : Kitamura Masayoshi)에 의해 건설되었으며, Fukui Secture의 최초의 대규모 풍력 발전 단지입니다.
Hiyama Kogen Wind Farm 토토사이트 순위소는 J-Power and Hita Construction Co., Ltd.가 투자 한 비즈니스 회사에 의해 건설되었으며, Koriyama Fubiki Kogen Wind Farm 토토사이트 순위소에 따라 Fukushima 현의 두 번째 J-Power입니다.
2 개의 토토사이트 순위소가 시작되면서 일본의 J-Power의 운영 풍력 토토사이트 순위 단지는 18 개 지역에 도달했으며 총 출력은 352,860kW입니다.
1. Awara Wind Farm

(1) 토토사이트 순위소 정보
1) 토토사이트 순위소 이름 : | Awara 풍력 토토사이트 순위소 |
---|---|
2) 위치 : | Awara City, Fukui 현 |
3) 출력 : | 20,000kw (2,000kw x 10 단위 : Nippon Steel에 의해 만들어짐) |
4) 매년 생성 된 에너지 : | 약 3,840 만 kWh (약 11,000 개의 일반 가구의 연간 에너지 소비에 해당) |
5) 프로세스 : | 2008 년 10 월 설립 건설이 2009 년 8 월에 시작 테스트 작업이 2010 년 10 월에 시작 상업용 운영은 2011 년 2 월에 시작 |
(2) 운영 회사 정보
1) 회사 이름 : | Green 토토사이트 순위 Awara Co., Ltd. |
---|---|
2) 메인 스토어 위치 : | Awara City, Fukui Perfecture |
3) 자본 : | 6 억 엔 *는 2 억 9 천만 엔의 자본 예비를 포함합니다. ・ j-토토사이트 순위 100% |
4) 대표 이사 : | Iizawa Masato (J-Power 환경 에너지 부서의 풍력 토토사이트 순위 사업 부장 |
1. 히야마 고원 풍력 농장

(1) 토토사이트 순위소 정보
1) 토토사이트 순위소 이름 : | Hiyama 고원 풍력 농장 |
---|---|
2) 위치 : | Tamura City, Fukushima 현, Kawauchi Village, Futaba District |
3) 출력 : | 28,000kw (2,000kw x 14 단위 : 독일 Re토토사이트 순위에 의해 만들어짐) |
4) 매년 생성 된 에너지 : | 약 6,400 만 kWh (약 18,000 개의 일반 가구의 연간 에너지 소비에 해당) |
5) 프로세스 : | 2008 년 1 월 Green 토토사이트 순위 Tokoha Co., Ltd.에 의해 설립 건설이 2008 년 4 월에 시작 테스트 작업이 2010 년 10 월에 시작 상업용 운영은 2011 년 2 월에 시작 |
(2) 운영 회사 정보
1) 회사 이름 : | Green 토토사이트 순위 Tokoha Co., Ltd. |
---|---|
2) 메인 상점 위치 : | Chuo-Ku, 도쿄 |
3) 자본 : | 9 억 엔 *는 4 억 5 천만 엔의 자본 예비를 포함합니다. ・ j-토토사이트 순위 97% ・ Hita Construction Co., Ltd. 3% (본사 : Nagoya City, Aichi Prefture) |
4) 대표 이사 : | Iizawa Masato (J-Power 환경 에너지 부서의 풍력 토토사이트 순위 사업 부장) |
위
첨부 된 문서
1. Awara Wind Farm 및 Hiyama Kogen 풍력 토토사이트 순위기 토토사이트 순위소의 위치지도 (PDF 107KB)