재무/실적정보
재무 지표 [연결]
ROE・ROA・ROA(고정자산유예계정 제외)

- 순이익(모회사 소유주에게 귀속되는 순이익)
주당 지수
(주) 엔 미만 금액은 절사됩니다
통합 재무 지표
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022회계연도 | 2023회계연도 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 자본이익률(ROE)(%) | 5.3 | 2.8 | 8.1 | 11.4 | 6.8 |
| 통상 총자산수익률(ROA)(%) | 2.8 | 2.2 | 2.5 | 5.3 | 3.5 |
| ROA(고정자산 정지 계정 제외)(%) | 3.6 | 2.8 | 3.1 | 6.6 | 4.2 |
| 주당순이익(EPS)(엔) | 230.96 | 121.85 | 380.70 | 621.50 | 425.31 |
| 주당 장부가치(BPS)(엔) | 4,412.84 | 4,420.39 | 5,004.31 | 5,931.68 | 6,649.11 |
| 운영 자산 ROIC (%) *1 | - | - | - | - | 4.5 |
| 주가수익률(PER)(회) | 9.4 | 15.9 | 4.6 | 3.4 | 5.9 |
| 장부가액비율(PBR)(배) | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| 이자보상배율(배) *2 | 6.2 | 7.3 | 6.0 | 5.9 | 7.4 |
| D/E 비율(배) *3 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 1.7 | 1.5 |
- 영업 자산 ROIC: (NOPAT + 지분법 투자 이익/손실)/(이자부 부채 + 주주 지분 - 무수익 자산), NOPAT에는 영업 외 이익/손실 및 사업부에 직접 할당될 수 있는 특별 이익/손실이 포함됩니다
- 이자보상배율: 운용 CF/이자 지급액
- D/E 비율: 이자부채/자본
