보너스/등급 안전토토사이트

빌린 채권 안전토토사이트

■ 국내 공공 제안 및 정기 기업 채권 발행 결과

(2025 년에 출판)
문제를 클릭하여 게시 요약 (PDF)을 표시하십시오
기간 게시 날짜 발행 금액 이자율 (%) Riance Deadline
아니오 94 2025 년 8 월 14 일 69 억 엔 2.240 2037 년 9 월 18 일
아니오 93 2025 년 8 월 14 일 165 억 엔 2.015 2035 년 8 월 20 일
아니오 92 2025 년 6 월 12 일 20 억 엔 2.694 2045 년 6 월 20 일
아니오 91 2025 년 6 월 12 일 133 억 엔 2.027 2035 년 6 월 20 일
(2024 년에 출판)
문제를 클릭하여 게시 요약 (PDF)을 표시하십시오
기간 게시 날짜 발행 금액 이자율 (%) Riance Deadline
번호 90 2024 년 8 월 16 일 78 억 엔 1.368 2034 년 8 월 18 일
아니오 89 2024 년 4 월 10 일 10 억 엔 1.121 2034 년 4 월 20 일
(2023 년에 게시 됨)
문제를 클릭하여 게시 요약 (PDF)을 표시하십시오
시리즈 게시 날짜 발행 금액 이자율 (%) Riance Deadline
아니오 88 2024 년 2 월 16 일 5 억 엔 1.754 2043 년 2 월 20 일
아니오 87 2024 년 2 월 16 일 200 억 엔 1.106 2034 년 2 월 20 일
아니오 86 2023 년 5 월 30 일 200 억 엔 0.930 2033 년 5 월 20 일
(2022 년에 게시 됨)
문제를 클릭하여 게시 요약 (PDF)을 표시하십시오
시리즈 게시 날짜 발행 금액 이자율 (%) Riance Deadline
아니오 85 2023 년 3 월 15 일 10 억 엔 0.872 2029 년 10 월 31 일
아니오 84 2023 년 2 월 16 일 200 억 엔 0.754 2028 년 2 월 18 일
아니오 83 2022 년 12 월 7 일 15 억 엔 0.450 2026 년 4 월 20 일
아니오 82 2022 년 11 월 17 일 17 억 엔 1.000 2032 년 11 월 19 일
아니오 81 2022 년 8 월 24 일 137 억 엔 1.200 2042 년 8 월 20 일
아니오 80 2022 년 8 월 24 일 180 억 엔 0.615 2029 년 8 월 20 일
아니오 79 2022 년 7 월 12 일 239 억 엔 0.350 2025 년 7 월 18 일
아니오 78 2022 년 5 월 26 일 10 억 엔 0.624 2032 년 5 월 20 일
아니오 77 2022 년 5 월 26 일 10 억 엔 0.400 2027 년 5 월 20 일
(2021 년 출판)
문제를 클릭하여 게시 요약 (PDF)을 표시하십시오
시리즈 게시 날짜 발행 금액 이자율 (%) Riance Deadline
아니오 76 2022 년 1 월 20 일 10 억 엔 0.310 2032 년 1 월 20 일
아니오 75 2021 년 10 월 21 일 200 억 엔 0.350 2031 년 10 월 20 일
아니오 74 2021 년 5 월 20 일 10 억 엔 0.620 2041 년 5 월 20 일
아니오 73 2021 년 5 월 20 일 30 억 엔 0.310 2031 년 5 월 20 일
(2020 년에 게시 됨)
문제를 클릭하여 게시 요약 (PDF)을 표시하십시오
기간 게시 날짜 발행 금액 이자율 (%) Riance Deadline
아니오 72 2021 년 1 월 21 일 200 억 엔 0.350 2031 년 1 월 20 일
아니오 71 2020 년 6 월 4 일 30 억 엔 0.420 2030 년 6 월 20 일
아니오 70 2020 년 6 월 4 일 200 억 엔 0.140 2025 년 6 월 20 일
(2019 년 게시)
문제를 클릭하여 게시 요약 (PDF)을 표시하십시오
기간 게시 날짜 발행 금액 이자율 (%) Riance Deadline
아니오 69 2019 년 10 월 10 일 200 억 엔 0.500 2039 년 10 월 20 일
아니오 68 2019 년 9 월 5 일 10 억 엔 0.480 2039 년 9 월 20 일
아니오 67 2019 년 9 월 5 일 10 억 엔 0.240 2029 년 9 월 20 일
아니오 66 2019 년 4 월 23 일 10 억 엔 1.146 2049 년 4 월 20 일
아니오 65 2019 년 4 월 10 일 10 억 엔 0.739 2039 년 4 월 20 일
아니오 64 2019 년 4 월 10 일 10 억 엔 0.405 2029 년 4 월 20 일
(2018 년 게시)
문제를 클릭하여 게시 요약 (PDF)을 표시하십시오
기간 게시 날짜 발행 금액 이자율 (%) Riance Deadline
아니오 63 2018 년 11 월 29 일 10 억 엔 0.250 2025 년 11 월 20 일
아니오 62 2018 년 10 월 23 일 10 억 엔 0.805 2036 년 10 월 20 일
아니오 61 2018 년 10 월 12 일 10 억 엔 0.682 2033 년 10 월 20 일
아니오 60 2018 년 9 월 19 일 10 억 엔 0.804 2038 년 9 월 17 일
아니오 59 2018 년 9 월 19 일 200 억 엔 0.414 2028 년 9 월 20 일
아니오 58 2018 년 7 월 11 일 10 억 엔 0.705 2038 년 7 월 20 일
아니오 57 2018 년 7 월 11 일 200 억 엔 0.355 2028 년 7 월 20 일
아니오 56 2018 년 5 월 23 일 10 억 엔 0.540 2033 년 5 월 20 일
아니오 55 2018 년 5 월 23 일 200 억 엔 0.375 2028 년 5 월 19 일
(2017 년 게시)
문제를 클릭하여 게시 요약 (PDF)을 표시하십시오
기간 게시 날짜 발행 금액 이자율 (%) Riance Deadline
아니오 54 2017 년 11 월 15 일 30 억 엔 0.380 2027 년 11 월 19 일
아니오 53 2017 년 10 월 13 일 10 억 엔 0.380 2027 년 10 월 20 일
아니오 52 2017 년 9 월 12 일 10 억 엔 0.748 2037 년 9 월 18 일
아니오 51 2017 년 7 월 19 일 10 억 엔 0.858 2037 년 7 월 17 일
아니오 50 2017 년 7 월 19 일 10 억 엔 0.415 2027 년 7 월 20 일
아니오 49 2017 년 5 월 18 일 200 억 엔 0.400 2027 년 5 월 20 일
아니오 48 2017 년 4 월 13 일 10 억 엔 0.569 2032 년 4 월 20 일
(2016 년 게시)
문제를 클릭하여 게시 요약 (PDF)을 표시하십시오
기간 게시 날짜 발행 금액 이자율 (%) Riance Deadline
아니오 47 2017 년 2 월 22 일 10 억 엔 0.919 2037 년 2 월 20 일
아니오 46 2017 년 1 월 19 일 200 억 엔 0.220 2024 년 1 월 19 일
아니오 45 2016 년 11 월 29 일 10 억 엔 0.260 2026 년 11 월 20 일
아니오 44 2016 년 10 월 20 일 10 억 엔 0.688 2036 년 10 월 20 일
아니오 43 2016 년 6 월 7 일 200 억 엔 0.29 2026 년 6 월 19 일
아니오 42 2016 년 4 월 18 일 10 억 엔 0.310 2026 년 4 월 20 일
(2014 년 게시)
문제를 클릭하여 게시 요약 (PDF)을 표시하십시오
시리즈 게시 날짜 발행 금액 이자율 (%) Riance Deadline
아니오 41 2014 년 9 월 2 일 200 억 엔 0.782 2024 년 8 월 20 일
아니오 40 2014 년 6 월 11 일 200 억 엔 0.889 2024 년 6 월 20 일
(2013 년 게시)
문제를 클릭하여 게시 요약 (PDF)을 표시하십시오
기간 게시 날짜 발행 금액 이자율 (%) Riance Deadline
아니오 39 2014 년 2 월 24 일 200 억 엔 0.929 2024 년 2 월 20 일
아니오 38 2013 년 12 월 16 일 200 억 엔 0.978 2023 년 12 월 20 일
아니오 37 2013 년 7 월 25 일 200 억 엔 1.035 2021 년 7 월 20 일
아니오 36 2013 년 5 월 30 일 200 억 엔 0.717 2018 년 5 월 18 일
(2012 년 게시)
문제를 클릭하여 PDF (Publication Summary)를 표시하십시오
시리즈 게시 날짜 발행 금액 이자율 (%) Riance Deadline
아니오 35 2012 년 10 월 22 일 200 억 엔 1.126 2022 년 10 월 20 일
아니오 34 2012 년 9 월 14 일 200 억 엔 0.592 2017 년 9 월 20 일
(2010 년 게시)
문제를 클릭하여 게시 요약 (PDF)을 표시하십시오
기간 게시 날짜 발행 금액 이자율 (%) Riance Deadline
아니오 33 2011 년 2 월 24 일 200 억 엔 1.422 2021 년 2 월 19 일
아니오 32 2010 년 12 월 9 일 200 억 엔 1.285 2020 년 12 월 18 일
아니오 31 2010 년 9 월 9 일 200 억 엔 1.155 2020 년 9 월 18 일
아니오 30 2010 년 5 월 20 일 200 억 엔 1.394 2020 년 5 월 20 일
(2009 년에 게시 됨)
문제를 클릭하여 게시 요약 (PDF)을 표시하십시오
기간 게시 날짜 발행 금액 이자율 (%) Riance Deadline
아니오 29 2009 년 11 월 30 일 200 억 엔 1.405 2019 년 11 월 20 일
아니오 28 2009 년 8 월 28 일 200 억 엔 1.474 2019 년 8 월 20 일
아니오 27 2009 년 5 월 21 일 200 억 엔 1.608 2019 년 5 월 20 일
(2008 년 출판)
문제를 클릭하여 PDF (Publication Summary)를 표시하십시오
시리즈 게시 날짜 발행 금액 이자율 (%) Riance Deadline
아니오 26 2009 년 3 월 12 일 15 억 엔 2.22 2028 년 12 월 20 일
아니오 25 2009 년 3 월 12 일 200 억 엔 1.61 2019 년 3 월 20 일
아니오 24 2008 년 12 월 11 일 200 억 엔 1.21 2013 년 12 월 20 일
아니오 23 2008 년 5 월 30 일 300 억 엔 1.82 2018 년 3 월 20 일
아니오 22 2008 년 4 월 24 일 30 억 엔 1.60 2018 년 3 월 20 일

페이지 상단
토토벳 사이트 주주 및 투자자 | J-Power (Power Power Development Co., Ltd.)