회사채/등급안전토토사이트
회사채 안전토토사이트
- 회사채 안전토토사이트
- 스포츠 토토 커뮤니티 등급 정보 | 기업 채권 및 등급 정보 | J-Power (Power Power Development Co., Ltd.)
- 토토벳 사이트 녹색/전환
■국내 공모 단순 회사채 발행실적
| 문제 | 발행일 | 발행금액 | 이자율(%) | 상환 기한 |
|---|---|---|---|---|
| 아니요 97 | 2025년 11월 28일 | 111억엔 | 3.137 | 2045년 11월 20일 |
| 아니요 96 | 2025년 11월 28일 | 62억엔 | 2.813 | 2040년 11월 20일 |
| 아니요 95 | 2025년 11월 28일 | 250억엔 | 2.267 | 2035년 11월 20일 |
| 아니요 94 | 2025년 8월 14일 | 69억엔 | 2.240 | 2037년 9월 18일 |
| 아니요 94 | 2025년 8월 14일 | 69억엔 | 2.240 | 2037년 9월 18일 |
| 아니요 93 | 2025년 8월 14일 | 165억엔 | 2.015 | 2035년 8월 20일 |
| 아니요 92 | 2025년 6월 12일 | 20억엔 | 2.694 | 2045년 6월 20일 |
| 아니요 91 | 2025년 6월 12일 | 133억엔 | 2.027 | 2035년 6월 20일 |
| 문제 | 발행일 | 발행금액 | 이자율(%) | 상환 기한 |
|---|---|---|---|---|
| 아니요 90 | 2024년 8월 16일 | 78억엔 | 1.368 | 2034년 8월 18일 |
| 아니요 89 | 2024년 4월 10일 | 100억엔 | 1.121 | 2034년 4월 20일 |
| 문제 | 발행일 | 발행금액 | 이자율(%) | 상환 기한 |
|---|---|---|---|---|
| 아니요 88 | 2024년 2월 16일 | 50억엔 | 1.754 | 2043년 2월 20일 |
| 아니요 87 | 2024년 2월 16일 | 200억엔 | 1.106 | 2034년 2월 20일 |
| 아니요 86 | 2023년 5월 30일 | 200억엔 | 0.930 | 2033년 5월 20일 |
| 문제 | 발행일 | 발행금액 | 이자율(%) | 상환 기한 |
|---|---|---|---|---|
| 아니요 85 | 2023년 3월 15일 | 100억엔 | 0.872 | 2029년 10월 31일 |
| 아니요 84 | 2023년 2월 16일 | 200억엔 | 0.754 | 2028년 2월 18일 |
| 아니요 83 | 2022년 12월 7일 | 150억엔 | 0.450 | 2026년 4월 20일 |
| 아니요 82 | 2022년 11월 17일 | 170억엔 | 1.000 | 2032년 11월 19일 |
| 아니요 81 | 2022년 8월 24일 | 137억엔 | 1.200 | 2042년 8월 20일 |
| 80번째 | 2022년 8월 24일 | 180억엔 | 0.615 | 2029년 8월 20일 |
| 아니요 79 | 2022년 7월 12일 | 239억엔 | 0.350 | 2025년 7월 18일 |
| 아니요 78 | 2022년 5월 26일 | 100억엔 | 0.624 | 2032년 5월 20일 |
| 아니요 77 | 2022년 5월 26일 | 100억엔 | 0.400 | 2027년 5월 20일 |
| 문제 | 발행일 | 발행금액 | 이자율(%) | 상환 기한 |
|---|---|---|---|---|
| 아니요 76 | 2022년 1월 20일 | 100억엔 | 0.310 | 2032년 1월 20일 |
| 아니요 75 | 2021년 10월 21일 | 200억엔 | 0.350 | 2031년 10월 20일 |
| 아니요 74 | 2021년 5월 20일 | 100억엔 | 0.620 | 2041년 5월 20일 |
| 아니요 73 | 2021년 5월 20일 | 300억엔 | 0.310 | 2031년 5월 20일 |
| 문제 | 발행일 | 발행금액 | 이자율(%) | 상환 기한 |
|---|---|---|---|---|
| 아니요 72 | 2021년 1월 21일 | 200억엔 | 0.350 | 2031년 1월 20일 |
| 아니요 71 | 2020년 6월 4일 | 300억엔 | 0.420 | 2030년 6월 20일 |
| 아니요 70 | 2020년 6월 4일 | 200억엔 | 0.140 | 2025년 6월 20일 |
| 문제 | 발행일 | 발행금액 | 이자율(%) | 상환 기한 |
|---|---|---|---|---|
| 69번째 | 2019년 10월 10일 | 200억엔 | 0.500 | 2039년 10월 20일 |
| 68번째 | 2019년 9월 5일 | 100억엔 | 0.480 | 2039년 9월 20일 |
| 67번째 | 2019년 9월 5일 | 100억엔 | 0.240 | 2029년 9월 20일 |
| 66번째 | 2019년 4월 23일 | 100억엔 | 1.146 | 2049년 4월 20일 |
| 65번째 | 2019년 4월 10일 | 100억엔 | 0.739 | 2039년 4월 20일 |
| 64번째 | 2019년 4월 10일 | 100억엔 | 0.405 | 2029년 4월 20일 |
| 문제 | 발행일 | 발행금액 | 이자율(%) | 상환 기한 |
|---|---|---|---|---|
| 63번째 | 2018년 11월 29일 | 100억엔 | 0.250 | 2025년 11월 20일 |
| 62번째 | 2018년 10월 23일 | 100억엔 | 0.805 | 2036년 10월 20일 |
| 61번째 | 2018년 10월 12일 | 100억엔 | 0.682 | 2033년 10월 20일 |
| 60번째 | 2018년 9월 19일 | 100억엔 | 0.804 | 2038년 9월 17일 |
| 59번째 | 2018년 9월 19일 | 200억엔 | 0.414 | 2028년 9월 20일 |
| 58번째 | 2018년 7월 11일 | 100억엔 | 0.705 | 2038년 7월 20일 |
| 57번째 | 2018년 7월 11일 | 200억엔 | 0.355 | 2028년 7월 20일 |
| 56번째 | 2018년 5월 23일 | 100억엔 | 0.540 | 2033년 5월 20일 |
| 55번째 | 2018년 5월 23일 | 200억엔 | 0.375 | 2028년 5월 19일 |
| 문제 | 발행일 | 발행금액 | 이자율(%) | 상환 기한 |
|---|---|---|---|---|
| 54번째 | 2017년 11월 15일 | 300억엔 | 0.380 | 2027년 11월 19일 |
| 53번째 | 2017년 10월 13일 | 100억엔 | 0.380 | 2027년 10월 20일 |
| 52번째 | 2017년 9월 12일 | 100억엔 | 0.748 | 2037년 9월 18일 |
| 51번째 | 2017년 7월 19일 | 100억엔 | 0.858 | 2037년 7월 17일 |
| 50번째 | 2017년 7월 19일 | 100억엔 | 0.415 | 2027년 7월 20일 |
| 49번째 | 2017년 5월 18일 | 200억엔 | 0.400 | 2027년 5월 20일 |
| 48번째 | 2017년 4월 13일 | 100억엔 | 0.569 | 2032년 4월 20일 |
| 문제 | 발행일 | 발행금액 | 이자율(%) | 상환 기한 |
|---|---|---|---|---|
| 47번째 | 2017년 2월 22일 | 100억엔 | 0.919 | 2037년 2월 20일 |
| 46번째 | 2017년 1월 19일 | 200억엔 | 0.220 | 2024년 1월 19일 |
| 45번째 | 2016년 11월 29일 | 100억엔 | 0.260 | 2026년 11월 20일 |
| 44번째 | 2016년 10월 20일 | 100억엔 | 0.688 | 2036년 10월 20일 |
| 43번째 | 2016년 6월 7일 | 200억엔 | 0.29 | 2026년 6월 19일 |
| 42번째 | 2016년 4월 18일 | 100억엔 | 0.310 | 2026년 4월 20일 |
| 문제 | 발행일 | 발행금액 | 이자율(%) | 상환 기한 |
|---|---|---|---|---|
| 41번째 | 2014년 9월 2일 | 200억엔 | 0.782 | 2024년 8월 20일 |
| 40번째 | 2014년 6월 11일 | 200억엔 | 0.889 | 2024년 6월 20일 |
| 문제 | 발행일 | 발행금액 | 이자율(%) | 상환 기한 |
|---|---|---|---|---|
| 39번째 | 2014년 2월 24일 | 200억엔 | 0.929 | 2024년 2월 20일 |
| 38번째 | 2013년 12월 16일 | 200억엔 | 0.978 | 2023년 12월 20일 |
| 37번째 | 2013년 7월 25일 | 200억엔 | 1.035 | 2021년 7월 20일 |
| 36번째 | 2013년 5월 30일 | 200억엔 | 0.717 | 2018년 5월 18일 |
| 문제 | 발행일 | 발행금액 | 이자율(%) | 상환 기한 |
|---|---|---|---|---|
| 35번째 | 2012년 10월 22일 | 200억엔 | 1.126 | 2022년 10월 20일 |
| 34번째 | 2012년 9월 14일 | 200억엔 | 0.592 | 2017년 9월 20일 |
| 문제 | 발행일 | 발행금액 | 이자율(%) | 상환 기한 |
|---|---|---|---|---|
| 33번째 | 2011년 2월 24일 | 200억엔 | 1.422 | 2021년 2월 19일 |
| 32번째 | 2010년 12월 9일 | 200억엔 | 1.285 | 2020년 12월 18일 |
| 31번째 | 2010년 9월 9일 | 200억엔 | 1.155 | 2020년 9월 18일 |
| 30번째 | 2010년 5월 20일 | 200억엔 | 1.394 | 2020년 5월 20일 |
| 문제 | 발행일 | 발행금액 | 이자율(%) | 상환 기한 |
|---|---|---|---|---|
| 29번째 | 2009년 11월 30일 | 200억엔 | 1.405 | 2019년 11월 20일 |
| 28일 | 2009년 8월 28일 | 200억엔 | 1.474 | 2019년 8월 20일 |
| 27번째 | 2009년 5월 21일 | 200억엔 | 1.608 | 2019년 5월 20일 |
| 문제 | 발행일 | 발행금액 | 이자율(%) | 상환 기한 |
|---|---|---|---|---|
| 26일 | 2009년 3월 12일 | 150억엔 | 2.22 | 2028년 12월 20일 |
| 25일 | 2009년 3월 12일 | 200억엔 | 1.61 | 2019년 3월 20일 |
| 24일 | 2008년 12월 11일 | 200억엔 | 1.21 | 2013년 12월 20일 |
| 23번째 | 2008년 5월 30일 | 300억엔 | 1.82 | 2018년 3월 20일 |
| 22번째 | 2008년 4월 24일 | 300억엔 | 1.60 | 2018년 3월 20일 |
