재무 및 성과 정보
결과 추세 [통합]
소매 (세그먼트 별)
(참고) 숫자가 1 억 엔 미만인 경우 잘린 상태로 표시됩니다
운영 이익/수익 운영 이익 비율
(참고) 1 억이 미만이 잘린 경우 잘린 경우
주문 이익/주문 이익 비율
(참고) 숫자가 1 억 엔 미만인 경우 잘린 상태로 표시됩니다
모회사 소유자에게 기인 한 순이익/
순이익 판매량
(참고) 숫자가 1 억 엔 미만인 경우 잘린 상태로 표시됩니다
통합 소득 및 손실 명세서 (요약)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 운영 수익 | 913,775 | 909,144 | 1,084,621 | 1,841,922 | 1,257,998 |
| 전기 비즈니스 운영 수익 | 684,155 | 731,302 | 876,431 | 1,417,902 | 899,476 |
| 해외 비즈니스 운영 수익 | 179,094 | 138,087 | 145,106 | 277,555 | 259,264 |
| 기타 비즈니스 운영 수익 | 50,525 | 39,754 | 63,083 | 146,464 | 99,256 |
| 비 운영 수익 | 26,537 | 11,214 | 22,508 | 24,764 | 49,518 |
| 배당 수신 | 1,465 | 2,839 | 1,862 | 1,927 | 1,866 |
| 이자 소득 | 1,264 | 515 | 1,811 | 3,472 | 7,447 |
| 주식 방법 투자 이익 | 11,320 | 2,759 | 14,228 | 9,128 | 24,550 |
| 고정 자산의 판매 증가 | - | - | 63 | 3,936 | - |
| 보험 영수증 | - | 2,202 | - | - | - |
| 외국 이익 | 7,498 | - | - | - | - |
| 기타 | 4,989 | 2,897 | 4,543 | 6,299 | 15,654 |
| 현재 기간의 총 영업 소득 | 940,313 | 920,359 | 1,107,130 | 1,866,686 | 1,307,516 |
| 운영 비용 | 830,136 | 831,369 | 997,642 | 1,658,055 | 1,152,293 |
| 전기 비즈니스 운영 비용 | 629,287 | 675,837 | 824,491 | 1,340,611 | 861,021 |
| 해외 비즈니스 운영 비용 | 151,810 | 109,167 | 118,290 | 248,592 | 226,756 |
| 기타 비즈니스 운영 비용 | 49,039 | 46,364 | 54,860 | 68,850 | 64,515 |
| (운영 이익) | 83,638 | 77,775 | 86,979 | 183,867 | 105,704 |
| 비 운영 비용 | 32,091 | 28,086 | 36,641 | 37,839 | 36,687 |
| 이자 급여 | 26,293 | 23,746 | 22,442 | 27,368 | 30,937 |
| 고정 자산 제거 손실 | - | - | 1,780 | 4,667 | - |
| 외국 손실 | - | - | 7,558 | - | - |
| 기타 | 5,797 | 4,340 | 4,859 | 5,803 | 5,749 |
| 총 현재 운영 비용 | 862,228 | 859,456 | 1,034,283 | 1,695,894 | 1,188,981 |
| 현재 운영 이익 | 78,085 | 60,903 | 72,846 | 170,792 | 118,535 |
| 특별 혜택 | - | 9,478 | - | - | - |
| 특별 손실 | 12,497 | 5,706 | - | - | - |
| 세금 및 기타 수입 전의 순이익 | 65,587 | 64,674 | 72,846 | 170,792 | 118,535 |
| 기업 세, 거주 세금 및 사업 세 | 15,611 | 35,451 | 14,581 | 37,935 | 27,393 |
| 기업 세금 조정 | △ 3,620 | △ 1,960 | △ 16,519 | 13,864 | 6,446 |
| 총 법인세 등 | 11,990 | 33,491 | △ 1,938 | 51,799 | 33,839 |
| 기간의 순이익 | 53,596 | 31,183 | 74,784 | 118,993 | 84,695 |
| 비 통제 주주에 기인 한 순이익 | 11,319 | 8,879 | 5,097 | 5,303 | 6,920 |
| 부모의 소유자에게 기인 한 순이익 | 42,277 | 22,304 | 69,687 | 113,689 | 77,774 |
(참고) 백만 엔 미만이 잘린 경우 잘려서 표시됩니다
