해외 발전 사업
프로젝트 목록
2024 년 3 월 31 일 현재
국가/지역 | 프로젝트 이름 | 발전 방법 | 출력 (밀리미터 KW) |
투자 비율(%) | 주식 출력 (milkw) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
USA | 11 프로젝트 | 640.2 | 251.1 | |||
프론티어 | 가스 CCGT*1 | 83.0 | 31.0 | 25.7 | ||
Elwood Energy | 가스 SCGT*2 | 135.0 | 50.0 | 67.5 | ||
그린 컨트리 | 가스 CCGT | 79.5 | 50.0 | 39.8 | ||
동부 3 가스 화력 | 소나무 대출 | 가스 CCGT | 8.0 | 50.0 | 4.0 | |
Equus | 가스 SCGT | 4.8 | 50.0 | 2.4 | ||
Fulvana | 가스 CCGT | 88.5 | 15.0 | 13.3 | ||
Long Island 2 화력 | Edgewood | 가스 SCGT | 8.8 | 50.0 | 4.4 | |
Shoham | 제트 연료 SCGT | 9.0 | 50.0 | 4.5 | ||
오렌지 장갑 | 가스 SCGT | 9.6 | 50.0 | 4.8 | ||
Westmoreland | 가스 CCGT | 94.0 | 25.0 | 23.5 | ||
Jackson | 가스 CCGT | 120.0 | 100.0 | 61.2 | ||
태국 | 14 프로젝트 | 556.3 | 312.4 | |||
Royette | 바이오 매스 (화재 쉘) | 0.9 | 24.7 | 0.2 | ||
egco kogen | 가스 CCGT | 7.4 | 20.0 | 1.5 | ||
Yara | 바이오 매스 (고무 나무 스크랩) | 2.0 | 49.0 | 1.0 | ||
Kaenkoi 2 | 가스 CCGT | 146.8 | 49.0 | 71.9 | ||
7 spp | 가스 CCGT | 79.0 | 57.7 | 45.6 | ||
Nonsen | 가스 CCGT | 160.0 | 60.0 | 96.0 | ||
Utai | 가스 CCGT | 160.0 | 60.0 | 96.0 | ||
옥상 태양 (3 항목) | Sunlight | 0.24 | 60.0 | 0.14 | ||
중국 | 3 프로젝트 | 1010.8 | 79.8 | |||
한 강 (Kika River and Shu River) | 유압 | 45.0 | 27.0 | 12.2 | ||
제휴 | 석탄, 바람, 태양, 수력 (펌핑) | 965.8 | 7.0 | 67.6 | ||
필리핀 | 4 프로젝트*3 | 75.3 | 37.4 | |||
Kalya | 유압 | 2.3 | 50.0 | 1.1 | ||
Botokan | 유압 | 2.1 | 50.0 | 1.0 | ||
Karajan | 유압 전력 (펌핑) | 68.5 | 50.0 | 34.2 | ||
Lake Mine Knit | 유압 | 2.5 | 40.0 | 1.0 | ||
Australia | 3 프로젝트 | 15.0 | 1.2 | |||
Kidstone Stage 1 | Sunlight | 5.0 | 7.7 | 0.4 | ||
Gemalon Solar | Sunlight | 5.0 | 7.7 | 0.4 | ||
볼더 콤 | 스토리지 | 5.0 | 7.7 | 0.4 | ||
UK | 1 프로젝트 | 85.7 | 21.4 | |||
Triton Knoll | 바람 (바다에서) | 85.7 | 25.0 | 21.4 | ||
인도네시아 | 1 프로젝트 | 200.0 | 68.0 | |||
배틀 | Coal | 200.0 | 34.0 | 68.0 | ||
Total (7 국가)*3 | 2,583.4 | 771.2 |
- *1결합 사이클
- *2단순 사이클
- *3반올림으로 인해 국가 별 총 생산량 수가 일치하지 않습니다