재무 및 성과 정보
비즈니스 데이터 [통합]
발전 장비 출력 (각 회계 연도 종료)
(참고)
1,000kW 미만이 반올림 된 경우
투자의 지분 비율은 고려되지 않습니다
주식 방법 계열사에 포함되지 않습니다
고도 판매
(참고)
백만 kWh 미만, 백만 kWh 미만이 잘린 것으로 표시됩니다
투자의 지분 비율은 고려되지 않습니다
주식 방법 계열사에 포함되지 않습니다
펌핑 물 생성 없음
"기타"는 도매 전기 거래 시장 등에서 조달 된 전기의 양을 말합니다
직원 수
발전 사업 데이터 (통합)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
발전 장비 출력 (천 KW) | |||||
전기 사업 | 17,269 | 17,913 | 17,878 | 17,544 | 17,582 |
유압 | 8,560 | 8,560 | 8,560 | 8,577 | 8,577 |
화재 파워 | 8,173 | 8,773 | 8,773 | 8,412 | 8,427 |
Wind | 535 | 580 | 545 | 555 | 578 |
해외 사업 | 3,990 | 3,990 | 3,991 | 5,191 | 5,192 |
발전 장비 출력 미터 | 21,259 | 21,903 | 21,869 | 22,735 | 22,774 |
수소 물 출력 (%) | 101 | 96 | 99 | 94 | 96 |
화재 전력 이용률 (%) (개인) | 77 | 75 | 67 | 65 | 55 |
고도 판매 (백만 kWh) | |||||
전기 사업 | 73,131 | 74,558 | 74,792 | 68,467 | 60,371 |
유압 | 9,196 | 8,905 | 9,291 | 8,888 | 9,015 |
화재 파워 | 52,053 | 52,140 | 47,994 | 45,673 | 38,533 |
Wind | 865 | 1,211 | 1,190 | 1,047 | 1,149 |
기타 * | 11,016 | 12,301 | 16,316 | 12,857 | 11,673 |
해외 사업 | 15,640 | 11,097 | 11,061 | 14,271 | 19,854 |
판매 에너지 미터 | 88,771 | 85,656 | 85,853 | 82,738 | 80,225 |
직원 수 (사람) | 7,262 | 7,156 | 7,146 | 7,078 | 7,083 |
---|
* 도매 전기 거래 시장 등으로부터 조달 된 전기 판매 기록