재무 및 성과 정보
자산 상태 [통합]
총 자산
(참고) 숫자가 1 억 엔 미만인 경우 잘린 상태로 표시됩니다
주식/지분 적정 비율
(참고) 숫자가 1 억 엔 미만인 경우 잘린 상태로 표시됩니다
이자 부채 부채 잔고/이자 부채 비율
(참고) 1 억이 미만의 엔이 잘린 상태로 표시됩니다

D/E 비율
D/E 비율 = 연말에이자 부채/자본
통합 대차 대조표 (요약)
[자산 섹션] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
고정 자산 | 2,471,347 | 2,475,202 | 2,594,819 | 2,701,385 | 2,785,494 |
전력 사업 고정 자산 | 965,082 | 1,107,399 | 1,076,948 | 1,065,522 | 1,092,687 |
수력 발전 장비 | 353,720 | 356,513 | 360,084 | 374,454 | 378,572 |
증기 발전 장비 | 296,715 | 422,645 | 401,071 | 379,750 | 364,877 |
내연 발전 시설 | 2,377 | 1,460 | 1,198 | - | - |
새로운 에너지 및 기타 발전 장비 | 72,492 | 84,040 | 76,556 | 77,783 | - |
새로운 에너지, 발전 등 | - | - | - | - | 118,762 |
전력 전송 시설 | 147,922 | 145,989 | 144,458 | 140,248 | 136,104 |
변전소 장비 | 28,896 | 31,743 | 30,236 | 32,954 | 33,506 |
커뮤니케이션 장비 | 8,597 | 7,054 | 6,600 | 6,303 | 6,523 |
비즈니스 장비 | 54,359 | 57,952 | 56,742 | 54,028 | 54,340 |
해외 사업을위한 자산 고정 자산 | 316,333 | 286,958 | 271,356 | 447,201 | 463,421 |
기타 고정 자산 | 90,924 | 91,106 | 92,297 | 89,219 | 89,664 |
고정 자산 인스턴트 계정 | 647,160 | 588,222 | 676,596 | 572,165 | 576,118 |
인스턴트 건설 계정 | 647,160 | 588,222 | 676,596 | 572,165 | 576,118 |
핵연료 | 74,812 | 75,359 | 75,806 | 76,226 | 77,101 |
현재 가공 핵연료 | 74,812 | 75,359 | 75,806 | 76,226 | 77,101 |
투자 및 기타 자산 | 377,033 | 326,156 | 401,813 | 451,048 | 486,501 |
장기 투자 | 288,706 | 252,425 | 323,770 | 371,914 | 410,175 |
퇴직 급여와 관련된 자산 | - | 87 | 241 | 1,473 | 18,157 |
연기 세금 자산 | 59,413 | 54,221 | 64,277 | 56,896 | 41,709 |
기타 | 28,994 | 19,521 | 13,642 | 20,867 | 16,545 |
의심스러운 계정에 대한 가용성 (신용) | △ 81 | △ 99 | △ 118 | △ 102 | △ 87 |
액체 자산 | 334,043 | 366,757 | 471,357 | 661,300 | 690,254 |
현금 및 예금 | 159,325 | 189,842 | 223,072 | 342,018 | 278,814 |
메모 및 계정 미수금 청구서 | 80,466 | 66,140 | - | - | - |
수십억 달러, 미수금 및 계약 자산 | - | - | 80,439 | 129,901 | 98,119 |
단기 투자 | - | - | - | 3,281 | 153,146 |
재고 | 50,375 | 46,085 | 62,173 | 110,315 | 80,059 |
기타 | 43,876 | 65,042 | 105,674 | 75,786 | 80,118 |
의심스러운 계정에 대한 가용성 (신용) | △ 0 | △ 352 | △ 3 | △ 3 | △ 3 |
총 자산 | 2,805,390 | 2,841,960 | 3,066,176 | 3,362,685 | 3,475,749 |
[부채로 인한] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
고정 책임 | 1,642,354 | 1,713,159 | 1,686,575 | 1,797,923 | 1,793,412 |
정확한 채권 | 604,993 | 654,994 | 706,484 | 774,085 | 729,086 |
장기 대출 | 865,369 | 892,350 | 839,645 | 893,363 | 932,304 |
임대 의무 | 2,218 | 2,484 | 2,239 | 1,695 | 1,210 |
기타 수당 | 29 | 26 | 20 | 11 | 26 |
퇴직 급여 책임 | 60,119 | 45,647 | 37,976 | 33,301 | 31,707 |
자산 퇴직 부채 | 30,877 | 35,378 | 35,240 | 34,087 | 34,465 |
연기 세금 부채 | 16,715 | 15,403 | 16,808 | 25,098 | 27,677 |
기타 | 62,031 | 66,874 | 48,158 | 36,279 | 36,934 |
현재 부채 | 305,648 | 275,115 | 415,496 | 372,019 | 349,257 |
1 년 이내에 예정된 고정 부채 | 161,013 | 87,332 | 145,467 | 207,374 | 196,448 |
단기 차용 | 14,952 | 8,947 | 8,149 | 10,715 | 8,031 |
상업용 논문 | - | 20,005 | 90,016 | - | - |
수십억 달러 지불 및 계정 지불 | 28,729 | 23,625 | 44,651 | 53,774 | 52,379 |
무급 세금 | 19,430 | 43,865 | 18,276 | 27,884 | 27,745 |
기타 수당 | 622 | 661 | 691 | 698 | 646 |
자산 퇴직 부채 | 386 | 493 | 426 | 476 | 528 |
기타 | 80,514 | 90,185 | 107,817 | 71,096 | 63,478 |
총 부채 | 1,948,003 | 1,988,274 | 2,102,071 | 2,169,942 | 2,142,670 |
[NET 자산 섹션] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
주주의 주식 | 806,197 | 814,772 | 870,826 | 977,800 | 1,038,201 |
Capital | 180,502 | 180,502 | 180,502 | 180,502 | 180,502 |
Capital Suplus | 119,877 | 119,877 | 119,881 | 128,178 | 128,178 |
유지 이익 | 505,825 | 514,401 | 570,452 | 669,498 | 729,883 |
재무부 | △ 8 | △ 8 | △ 9 | △ 378 | △ 362 |
다른 종합 소득 축적 | 1,567 | △ 5,627 | 45,203 | 106,878 | 177,720 |
다른 판매 증권 평가 차이 | 6,156 | 11,156 | 14,014 | 14,372 | 26,855 |
지연된 헤지 이익 및 손실 | △ 23,263 | △ 33,968 | △ 9,359 | 7,948 | 15,434 |
외국 번역 조정 계정 | 22,479 | 9,096 | 32,136 | 78,928 | 119,358 |
퇴직 급여와 관련된 누적 조정 | △ 3,806 | 8,088 | 8,411 | 5,629 | 16,072 |
비 지배 관심사 | 49,623 | 44,540 | 48,075 | 108,064 | 117,156 |
총 순 자산 | 857,387 | 853,685 | 964,105 | 1,192,743 | 1,333,078 |
총 부채 및 순 자산 | 2,805,390 | 2,841,960 | 3,066,176 | 3,362,685 | 3,475,749 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
이자 부채 부채 잔액 | 1,648,442 | 1,664,696 | 1,786,445 | 1,885,823 | 1,867,064 |
주식 적정성 비율 (%) | 28.8 | 28.5 | 29.9 | 32.3 | 35.0 |
(참고) 백만 엔 미만이 잘린 경우 잘려서 표시됩니다