2012
보도 자료
국내 정규 기업 채권 발행 (10 년 채권 : 200 억 엔)
2012 년 10 월 16 일
전원 공급 장치 개발 Co, Ltd
우리는 국내 정기 기업 채권을 발행하기로 결정했으며 오늘날 우리는 발행 조건을 결정했습니다
[게시 요약]
기업 채권의 이름과 순환 이름 | Power Power Development Co, Ltd 35 번째 무담보 기업 채권 (기업 채권 간의 제휴에 대한 특별 계약 포함) |
||||||
년 | 10 년 | ||||||
발행 금액 | 200 억 엔 | ||||||
금리 | 연간 1126% | ||||||
문제 가격 | 100 엔 골드 액면가 당 | ||||||
게시 날짜 | 2012 년 10 월 22 일 월요일 | ||||||
최고 증권 회사 | Mitsubishi Ufj Morgan Stanley Securities Co, Ltd (Office) SMBC Nikko Securities Co, Ltd Nomura Securities Co, Ltd Mizuho Securities Co, Ltd |
||||||
이자 지불 날짜 | 매년 4 월 20 일과 10 월 20 일 | ||||||
구속 날짜 | 2012 년 10 월 20 일 (Max Redemption) | ||||||
채권의 액면가 | 1 억 엔 | ||||||
일정 개요 |
|
||||||
등급 | AA- (R & I) AA+(JCR) A1 (MDY) A (S & P) | ||||||
보너스 관리 회사 | Mizuho Corporate Bank |
위