2022
보도 자료
국내 정규 기업 채권 발행 (3 년 채권 : 239 억 엔)
2022 년 7 월 6 일
전원 공급 장치 개발 Co, Ltd
회사는 국내 정기 기업 채권을 발행하기로 결정했으며 오늘날 우리는 발행 조건을 결정했습니다
[게시 요약]
기업 채권의 이름과 순환 이름 | 전원 공급 장치 개발 Co, Ltd 79 번째 무담보 기업 채권 (기업 채권 간의 제휴에 대한 특별 계약 포함) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
년 | 3 년 | ||||||
발행 금액 | 239 억 엔 | ||||||
금리 | 연간 0350% | ||||||
문제 가격 | 100 엔 금액 당 100 엔 금 | ||||||
게시 날짜 | 2022 년 7 월 12 일 화요일 | ||||||
최고 증권 회사 | Nomura Securities Co, Ltd (Office) Daiwa Securities Co, Ltd Mitsubishi Ufj Morgan Stanley Securities Co, Ltd Mizuho Securities Co, Ltd |
||||||
이자 지불 날짜 | 매년 1 월 20 일과 7 월 20 일 | ||||||
구속 날짜 | 2025 년 7 월 18 일 (Max Total Redemption) | ||||||
채권의 액면가 | 1 억 엔 | ||||||
일정 개요 |
|
||||||
등급 | A+(R & I) AA+(JCR) | ||||||
보너스 관리 회사 | Mizuho Bank |
위