2023
보도 자료
국내 정규 기업 채권 발행 (5 년 채권 : 200 억 엔)
2023 년 2 월 10 일
전원 공급 장치 개발 Co, Ltd
회사는 국내 정기 기업 채권을 발행하기로 결정했으며 오늘날 발행 조건이 결정되었습니다
[게시 요약]
기업 채권의 이름과 수 | Power Power Development Co, Ltd 84 번째 무담보 기업 채권 (기업 채권 간의 제휴에 대한 특별 계약으로 다루기) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | 5 년 | ||||||
발행 금액 | 200 억 엔 | ||||||
금리 | 연간 0754% | ||||||
문제 가격 | 100 엔 금액 당 100 엔 골드 | ||||||
게시 날짜 | 2023 년 2 월 16 일 목요일 | ||||||
최고 증권 회사 | Daiwa Securities Co, Ltd (Office) Mizuho Securities Co, Ltd SMBC Nikko Securities Co, Ltd Mitsubishi Ufj Morgan Stanley Securities Co, Ltd Nomura Securities Co, Ltd |
||||||
이자 지불 날짜 | 2 월 20 일 초과 8 월 20 일 | ||||||
구속 날짜 | 2028 년 2 월 18 일 (Max Redemption) | ||||||
채권의 액면가 | 1 억 엔 | ||||||
일정 개요 |
|
||||||
등급 | A+(R & I) AA+(JCR) | ||||||
보너스 관리 회사 | Mizuho Bank |
위