2023
보도 자료
국내 정규 기업 채권 발행 (6 년, 7 개월 채권, 10 억 엔)
2023 년 3 월 9 일
전원 공급 장치 개발 Co, Ltd
회사는 국내 정기 기업 채권을 발행하기로 결정했으며 오늘날 발행 조건이 결정되었습니다
[게시 요약]
기업 채권의 이름과 원형 | Power Power Development Co, Ltd 85 번째 무담보 기업 채권 (제휴에 대한 특별 계약으로 다루기) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
year | 6 년, 7 개월 | ||||||
발행 금액 | 10 억 엔 | ||||||
금리 | 연간 0872% | ||||||
문제 가격 | 100 엔 금액 당 100 엔 금 | ||||||
게시 날짜 | 2023 년 3 월 15 일 수요일 | ||||||
최고 증권 회사 | Mizuho Securities Co, Ltd | ||||||
이자 지불 날짜 | 매년 3 월 20 일과 9 월 20 일 | ||||||
구속 날짜 | 2029 년 10 월 31 일 (Max Redemption) | ||||||
채권의 액면가 | 1 억 엔 | ||||||
일정 개요 |
|
||||||
등급 | A+(R & I) AA+(JCR) | ||||||
보너스 관리 회사 | Mizuho Bank |
위