2024
보도 자료
국내 정규 기업 채권 발행 (10 억 엔 10 년 채권)
~ "5 번째 J-Power Green Bond"~
2024 년 4 월 4 일
전원 공급 장치 개발 Co, Ltd
Power Power Development Co, Ltd (이하 J- 파워, 본사 : Chuo-Ku, Tokyo, CEO, CEO 및 CEO : Kanno 등)는 "5th J-Power Green Bond", Vissue for Vissue를 결정하기로 결정했습니다
J Power Group은 재생 가능 에너지의 최고 주자로서 "일본과 세계의 지속 가능한 발전에 지속적으로 제공하고 기여하는 에너지를 지속적으로 제공한다는 기업 철학을 기반으로 안정적인 에너지 공급을 균형시키고 기후 변화 문제에 대응하기 위해 사업을 계속할 것입니다
[게시 요약]
기업 채권의 이름과 순환 이름 | Power Power Development Co, Ltd 89 번째 무담보 기업 채권 (기업 채권 간의 제휴에 대한 특별 계약으로 다루기) (녹색 본드) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | 10 년 | ||||||
발행 금액 | 10 억 엔 | ||||||
금리 | 연간 1121% | ||||||
発行価額 | 100 엔 금당 100 엔 금 | ||||||
발행 날짜 | 2024 년 4 월 10 일 수요일 | ||||||
최고 증권 회사 | SMBC Nikko Securities Co, Ltd (Office) Mizuho Securities Co, Ltd Mitsubishi UFJ Molgan Stanley Securities Co, Ltd Nomura Securities Co, Ltd Shinkin Securities Co, Ltd |
||||||
이자 지불 날짜 | 매년 4 월 20 일과 10 월 20 일 | ||||||
구속 날짜 | 2034 년 4 월 20 일 (Max Redemption) | ||||||
채권의 액면가 | 1 억 엔 | ||||||
일정 개요 |
|
||||||
등급 | A+(R & I) AA+(JCR) | ||||||
보너스 관리 회사 | Mizuho Bank |
위