
- 2025 | 보도 자료 | Power Development Co., Ltd. | 스포츠토토사이트 추천
- 2024 | 보도 자료 | Power Development Co., Ltd. | 스포츠토토사이트
- 2023 | 보도 자료 | 토토사이트 Development Co., Ltd. | 토토사이트
- 2022 | 보도 자료 | Power Development Co., Ltd. | 스포츠 토토 사이트
- 2021 | 보도 자료 | 안전토토사이트 Development Co., Ltd. | 안전토토사이트
- 2020 | 보도 자료 | Power Development Co., Ltd. | 스포츠 토토
- 2019 | 보도 자료 | Power Development Co., Ltd. | 토토사이트
- 2018 | 보도 자료 | Power Development Co., Ltd. | 토토 메이저 사이트
- 2017 | 보도 자료 | Power Development Co., Ltd. | 스포츠 토토
- 2016 | 보도 자료 | Power Development Co., Ltd. | 토토 사이트 꽁 머니
- 2015 | 보도 자료 | Power Development Co., Ltd. | 스포츠 토토 사이트 추천
- 2014 | 보도 자료 | Power Development Co., Ltd. | 토토 사이트
- 2013 | 보도 자료 | Power Development Co., Ltd. | 토토사이트 순위
- 2012 | 보도 자료 | Power Development Co., Ltd. | 토토 사이트 추천
- 2011 | 보도 자료 | Power Development Co., Ltd. | 바카라 토토
- 2010 | 보도 자료 | Power Development Co., Ltd. | 축구 토토 사이트
- 2009 (Heisei 21) | 뉴스 릴리스 | 메이저 토토 사이트 Development Co., Ltd. | 메이저 토토 사이트
- 2008 (Heisei 20) | 뉴스 릴리스 | 토토사이트 Development Co., Ltd. | 토토사이트
- 2007 (Heisei 19) | 뉴스 릴리스 | Power Development Co., Ltd. | 바카라 토토
- 2006 (Heisei 18) | 뉴스 릴리스 | Power Development Co., Ltd. | 토토 사이트
- 2005 (Heisei 17) | 뉴스 릴리스 | 스포츠 토토사이트 순위 Development Co., Ltd. | 스포츠 토토사이트 순위
- 2004 (Heisei 16) | 뉴스 릴리스 | Power Development Co., Ltd. | 토토 사이트
- 2003 (Heisei 15) | 뉴스 릴리스 | Power Development Co., Ltd. | 스포츠 토토 사이트
- 2002 (Heisei 14) | 뉴스 릴리스 | Power Development Co., Ltd. | 토토 사이트 추천
- 2001 (Heisei 13) | 뉴스 릴리스 | Power Development Co., Ltd. | 축구 토토 사이트
- 2000 (Heisei 12) | 뉴스 릴리스 | Power Development Co., Ltd. | 메이저 토토 사이트
- 1999 (Heisei 11) | 뉴스 릴리스 | Power Development Co., Ltd. | 스포츠 토토 사이트 추천
|
OMA 원자력 발전소 원자로 설치 라이센스 신청과 관련된 수정안의 제출과 관련하여
2006 년 2 월 17 일 전원 공급 장치 개발 Co, Ltd
우리 회사는 오늘날 경제, 무역 및 산업부 장관에게 수정안을 제출하여 첨부 된 문서를 "OMA 원자력 발전소 원자로 설치 라이센스 양식 및 첨부 된 문서 (2005 년 6 월 3 일 3 월 3 일)"에 대한 첨부 된 문서를 부분적으로 개정했습니다
(*) gadolinia를 가진 우라늄 연료로드 |
|
이 연료로드는 옥사이드와 혼합 된 우라늄 연료 펠렛과 중성자를 잘 흡수하는 특성을 갖는 가돌리늄을 사용하여 연료 반응성을 억제 할 때 연료 반응성을 억제합니다
|
(참조) OMA 원자력 발전소의 개요 |
|
위치 |
: |
오마 타운, 시모키타 지구, 아오 모리 현 |
|
전기 출력 |
: |
1383 million kw |
|
원자로 유형 |
: |
개선 된 끓는 물 광수 원자로 (ABWR) |
|
연료 |
: |
농축 우라늄 연료, 혼합 우라늄/플루토늄 산화물 연료 |
첨부 된 문서 |
 |
|