
- 2025 | 보도 자료 | Power Development Co., Ltd. | 스포츠토토사이트 추천
- 2024 | 보도 자료 | Power Development Co., Ltd. | 스포츠토토사이트
- 2023 | 보도 자료 | 토토사이트 Development Co., Ltd. | 토토사이트
- 2022 | 보도 자료 | Power Development Co., Ltd. | 스포츠 토토 사이트
- 2021 | 보도 자료 | 안전토토사이트 Development Co., Ltd. | 안전토토사이트
- 2020 | 보도 자료 | Power Development Co., Ltd. | 스포츠 토토
- 2019 | 보도 자료 | Power Development Co., Ltd. | 토토사이트
- 2018 | 보도 자료 | Power Development Co., Ltd. | 토토 메이저 사이트
- 2017 | 보도 자료 | Power Development Co., Ltd. | 스포츠 토토
- 2016 | 보도 자료 | Power Development Co., Ltd. | 토토 사이트 꽁 머니
- 2015 | 보도 자료 | Power Development Co., Ltd. | 스포츠 토토 사이트 추천
- 2014 | 보도 자료 | Power Development Co., Ltd. | 토토 사이트
- 2013 | 보도 자료 | Power Development Co., Ltd. | 토토사이트 순위
- 2012 | 보도 자료 | Power Development Co., Ltd. | 토토 사이트 추천
- 2011 | 보도 자료 | Power Development Co., Ltd. | 바카라 토토
- 2010 | 보도 자료 | Power Development Co., Ltd. | 축구 토토 사이트
- 2009 (Heisei 21) | 뉴스 릴리스 | 메이저 토토 사이트 Development Co., Ltd. | 메이저 토토 사이트
- 2008 (Heisei 20) | 뉴스 릴리스 | 토토사이트 Development Co., Ltd. | 토토사이트
- 2007 (Heisei 19) | 뉴스 릴리스 | Power Development Co., Ltd. | 바카라 토토
- 2006 (Heisei 18) | 뉴스 릴리스 | Power Development Co., Ltd. | 토토 사이트
- 2005 (Heisei 17) | 뉴스 릴리스 | 스포츠 토토사이트 순위 Development Co., Ltd. | 스포츠 토토사이트 순위
- 2004 (Heisei 16) | 뉴스 릴리스 | Power Development Co., Ltd. | 토토 사이트
- 2003 (Heisei 15) | 뉴스 릴리스 | Power Development Co., Ltd. | 스포츠 토토 사이트
- 2002 (Heisei 14) | 뉴스 릴리스 | Power Development Co., Ltd. | 토토 사이트 추천
- 2001 (Heisei 13) | 뉴스 릴리스 | Power Development Co., Ltd. | 축구 토토 사이트
- 2000 (Heisei 12) | 뉴스 릴리스 | Power Development Co., Ltd. | 메이저 토토 사이트
- 1999 (Heisei 11) | 뉴스 릴리스 | Power Development Co., Ltd. | 스포츠 토토 사이트 추천
|
Kitakyushu City의 신선한 토마토 생산 시설 완성과 관련하여 "Hibinada 야채 정원"
2006 년 5 월 17 일
Kagome Co, Ltd 전원 공급 장치 개발 Co, Ltd
<비즈니스 회사 및 신선한 토마토 생산 시설의 개요>
운영 회사의 이름 |
Hibikinada 야채 가든 Co, Ltd |
위치 |
4 Yanagizakicho, Wakamatsu-Ku, Kitakyushu City, Fukuoka Prefecture |
대통령 |
Sasaki Yukio |
온실 지역 |
약 85ha (약 43ha x 2 건물) |
재배 방법 및 특성 |
네덜란드 재배 기술을 소개 한 대규모 첨단 야채 정원 컴퓨터로 온도, 습도, 급수 등을 자동으로 제어합니다 코코 팜 껍질로 만든 배지를 사용하여 식물은 액체 비료를 사용하여 재배되며 다단계 수확이 수행됩니다 온실 클래딩은 높은 태양 투과성을 갖는 특수 불소 필름으로 만들어졌습니다 |
경작 품목 |
"Kokumi Tomato"및 "Delica Tomato" |
연간 배송량 |
연간 배송량 약 2,500T (계획) |
|
<완료 의식 요약> 날짜 : 5 월 19 일 금요일
time |
이벤트 |
참가자 (계획) |
위치 |
10 : 00 ~ |
Shinri |
관련 당사자 전용 |
내부 Hibikinada 야채 정원 |
11 : 00 ~ |
시설 투어 |
손님 및 |
위와 동일 |
12 : 00 ~ |
완성 축하 |
손님 및 |
Shioiri no sato "matilta" |
|
첨부 된 문서 |
 |
바디 (PDF 68KB)
|