
- 2025 | 보도 자료 | Power Development Co., Ltd. | 스포츠토토사이트 추천
- 2024 | 보도 자료 | Power Development Co., Ltd. | 스포츠토토사이트
- 2023 | 보도 자료 | 토토사이트 Development Co., Ltd. | 토토사이트
- 2022 | 보도 자료 | Power Development Co., Ltd. | 스포츠 토토 사이트
- 2021 | 보도 자료 | 안전토토사이트 Development Co., Ltd. | 안전토토사이트
- 2020 | 보도 자료 | Power Development Co., Ltd. | 스포츠 토토
- 2019 | 보도 자료 | Power Development Co., Ltd. | 토토사이트
- 2018 | 보도 자료 | Power Development Co., Ltd. | 토토 메이저 사이트
- 2017 | 보도 자료 | Power Development Co., Ltd. | 스포츠 토토
- 2016 | 보도 자료 | Power Development Co., Ltd. | 토토 사이트 꽁 머니
- 2015 | 보도 자료 | Power Development Co., Ltd. | 스포츠 토토 사이트 추천
- 2014 | 보도 자료 | Power Development Co., Ltd. | 토토 사이트
- 2013 | 보도 자료 | Power Development Co., Ltd. | 토토사이트 순위
- 2012 | 보도 자료 | Power Development Co., Ltd. | 토토 사이트 추천
- 2011 | 보도 자료 | Power Development Co., Ltd. | 바카라 토토
- 2010 | 보도 자료 | Power Development Co., Ltd. | 축구 토토 사이트
- 2009 (Heisei 21) | 뉴스 릴리스 | 메이저 토토 사이트 Development Co., Ltd. | 메이저 토토 사이트
- 2008 (Heisei 20) | 뉴스 릴리스 | 토토사이트 Development Co., Ltd. | 토토사이트
- 2007 (Heisei 19) | 뉴스 릴리스 | Power Development Co., Ltd. | 바카라 토토
- 2006 (Heisei 18) | 뉴스 릴리스 | Power Development Co., Ltd. | 토토 사이트
- 2005 (Heisei 17) | 뉴스 릴리스 | 스포츠 토토사이트 순위 Development Co., Ltd. | 스포츠 토토사이트 순위
- 2004 (Heisei 16) | 뉴스 릴리스 | Power Development Co., Ltd. | 토토 사이트
- 2003 (Heisei 15) | 뉴스 릴리스 | Power Development Co., Ltd. | 스포츠 토토 사이트
- 2002 (Heisei 14) | 뉴스 릴리스 | Power Development Co., Ltd. | 토토 사이트 추천
- 2001 (Heisei 13) | 뉴스 릴리스 | Power Development Co., Ltd. | 축구 토토 사이트
- 2000 (Heisei 12) | 뉴스 릴리스 | Power Development Co., Ltd. | 메이저 토토 사이트
- 1999 (Heisei 11) | 뉴스 릴리스 | Power Development Co., Ltd. | 스포츠 토토 사이트 추천
|
Eagle 파일럿 테스트 시설에서 CO2 분리 및 회복 시험 시작 ~ 일본 최초의 석탄 가스화 공장 CO2 분리 및 복구 테스트는 본격적으로 시작 ~
2008 년 11 월 6 일 전원 공급 장치 개발 Co, Ltd
J-Power (Power Power Development Co, Ltd, Ltd : Nakagaki Yoshihiko)는 Wakamatsu Research Institute (Kitakyushu City)에 설치된 다목적 석탄 가스 생산 기술 (EAGLE)에 대한 파일럿 석탄 가스 생산 기술 (EAGLE)에 대한 일본 최초의 석탄 가스화 공장과 함께 본격적인 CO2 분리 및 복구 테스트를 시작했습니다
이 CO2 분리 및 회수 및 회복 시험 시설은 CCS (탄소 이산화탄소 포획 및 저장)의 실질적인 사용을 목적으로 Eagle의 산소가 흐르는 석탄 가스화 공정으로 생성 된 Syngas에서 CO2를 분리하고 수집하기위한 시스템을 검증하기위한 것이며, 이는 CO2를 줄이기 위해 지구 온난화를 줄이는 데 어려움이 있습니다 이 시스템은 가스 터빈 연소 전에 CO2를 분리하고 회수하는 소위 "전투 전 회복 방법"이며, 목표 가스는 CO2 농도가 높기 때문에 CO2가 분쇄 된 석탄 유출 전력 생성을위한 기존 분리 및 회복 기술보다 더 효율적으로 회수 될 수있을 것으로 예상됩니다 (전달 후 회복 방법) 이 장비는 2007 년부터 설계 및 생산을 시작했으며 올해 8 월에는 기존 Eagle 파일럿 테스트 장비에 대한 추가 설치 작업이 완료되었습니다 장비에 대한 초기 조정은 9 월에 시작되었으며, 어제부터 일본 최초의 석탄 가스화 공장과 함께 1,000 m3n/h의 정격 가스 유량으로 CO2 분리 및 복구 테스트를 수행하고 있습니다
앞으로 시험 및 연구 기간 동안 2009 년까지 석탄 가스화 전력 생성 시스템에 대한 CO2 분리 및 복구 기술의 적용 가능성과 작동 가능성을 검증 할 계획입니다
또한 Eagle은 독일의 새로운 에너지 및 산업 기술 개발 기관 (NEDO)과 토토 사이트 추천 사이의 공동 연구 프로젝트로 수행되고 있습니다
| <CO2 분리 및 복구 테스트 장비의 사양> |
| ・ |
가공 가스 부피 |
: |
1,000m3n/h (기존 Eagle 파일럿 테스트 장비가 생산 한 가스의 약 1/10) |
| ・ |
CO2 복구율 |
: |
50-90% (탄소 표준) |
| ・ |
회수 CO2 순도 |
: |
99% 이상 |
| [첨부 된 문서] |
 |
|