
- 2025 | 보도 자료 | Power Development Co., Ltd. | 스포츠토토사이트 추천
- 2024 | 보도 자료 | Power Development Co., Ltd. | 스포츠토토사이트
- 2023 | 보도 자료 | 토토사이트 Development Co., Ltd. | 토토사이트
- 2022 | 보도 자료 | Power Development Co., Ltd. | 스포츠 토토 사이트
- 2021 | 보도 자료 | 안전토토사이트 Development Co., Ltd. | 안전토토사이트
- 2020 | 보도 자료 | Power Development Co., Ltd. | 스포츠 토토
- 2019 | 보도 자료 | Power Development Co., Ltd. | 토토사이트
- 2018 | 보도 자료 | Power Development Co., Ltd. | 토토 메이저 사이트
- 2017 | 보도 자료 | Power Development Co., Ltd. | 스포츠 토토
- 2016 | 보도 자료 | Power Development Co., Ltd. | 토토 사이트 꽁 머니
- 2015 | 보도 자료 | Power Development Co., Ltd. | 스포츠 토토 사이트 추천
- 2014 | 보도 자료 | Power Development Co., Ltd. | 토토 사이트
- 2013 | 보도 자료 | Power Development Co., Ltd. | 토토사이트 순위
- 2012 | 보도 자료 | Power Development Co., Ltd. | 토토 사이트 추천
- 2011 | 보도 자료 | Power Development Co., Ltd. | 바카라 토토
- 2010 | 보도 자료 | Power Development Co., Ltd. | 축구 토토 사이트
- 2009 (Heisei 21) | 뉴스 릴리스 | 메이저 토토 사이트 Development Co., Ltd. | 메이저 토토 사이트
- 2008 (Heisei 20) | 뉴스 릴리스 | 토토사이트 Development Co., Ltd. | 토토사이트
- 2007 (Heisei 19) | 뉴스 릴리스 | Power Development Co., Ltd. | 바카라 토토
- 2006 (Heisei 18) | 뉴스 릴리스 | Power Development Co., Ltd. | 토토 사이트
- 2005 (Heisei 17) | 뉴스 릴리스 | 스포츠 토토사이트 순위 Development Co., Ltd. | 스포츠 토토사이트 순위
- 2004 (Heisei 16) | 뉴스 릴리스 | Power Development Co., Ltd. | 토토 사이트
- 2003 (Heisei 15) | 뉴스 릴리스 | Power Development Co., Ltd. | 스포츠 토토 사이트
- 2002 (Heisei 14) | 뉴스 릴리스 | Power Development Co., Ltd. | 토토 사이트 추천
- 2001 (Heisei 13) | 뉴스 릴리스 | Power Development Co., Ltd. | 축구 토토 사이트
- 2000 (Heisei 12) | 뉴스 릴리스 | Power Development Co., Ltd. | 메이저 토토 사이트
- 1999 (Heisei 11) | 뉴스 릴리스 | Power Development Co., Ltd. | 스포츠 토토 사이트 추천
|
"원자력 발전소의 외부 전원의 신뢰성을 보장하기위한 스위치 기어 오픈 등 "지진 대책에 대한 구현 상태 보고서"의 오류 정보
2011 년 10 월 26 일 전원 공급 장치 개발 Co, Ltd
9 월 28 일 알림)
그러나 우리는 최근 "원자력 발전소에서 외부 전원의 신뢰성을 보장하는 것"(2011 년 7 월 7 일에 제출)과 관련하여 "스위치 스위치 스위치 스위치 (Switching Station) 등을위한 지진 조치에 대한 구현 보고서에 오류가 있음을 확인 했으므로 오늘날 정부에보고했습니다
이번 오류는 스위치 기어 장비 (예비 변압기)의 지진 저항 평가를위한 지진 안전 마진입니다*이지만 재평가 값도 10 이상이므로 해당 장비의 안전에 영향을 미치지 않습니다
|
(보고 오류) |
변압기 이름 |
지진 안전 능력* |
잘못된 |
common |
스페어 변압기 |
3.97 |
3.06 |
|
|
|
* 지진 방지 안전 마진 |
= |
지진 방지 설계에 사용 가능한 값 |
|
지진 중에 장비에서 생성 된 강제 (계산 값) |
|
우리는이 사건을 진지하게 받아들이고, 향후 발생한 오류의 원인을 조사하고, 재발을 방지하기위한 조치를 고려하고, 다른 오류가 없음을 확인할 것입니다
[첨부 된 문서] |
 |
|