수력 발전 사업
수력 발전소 목록
발전소 이름 | 워터 시스템 여행자 이름 | 위치 | 발전소 유형 | 최대 출력 (KW) | 작동 시작 |
---|---|---|---|---|---|
호로카 | Tokachi 무료 토토사이트-Otofura 무료 토토사이트, Horoka 무료 토토사이트 | Kamishihoro-Cho, Kato-gun, Hokkaido | 댐 수로 유형 | 10,000 | 1965.01.11 |
Nukabira | Tokachi 무료 토토사이트-Otofura 무료 토토사이트 | Kamishihoro-Cho, Kato-gun, Hokkaido | 댐 수로 유형 | 44,200 | 1956.01.17 |
Meto Daiichi | Tokachi 무료 토토사이트-Otofuke 무료 토토사이트, Misatobetsu 무료 토토사이트 | Asajo Town, Asajo District, Hokkaido | 댐 수로 유형 | 27,400 | 1958.01.10 |
Meto 2 | Tokachi 무료 토토사이트-Misato Betsu 무료 토토사이트 | Asajo Town, Asajo District, Hokkaido | 댐 수로 유형 | 28,100 | 1958.10.28 |
Stock | Tokachi 무료 토토사이트-Misato Betsu 무료 토토사이트 | Asajo Town, Asajo District, Hokkaido | 댐 수로 유형 | 42,300 | 1955.10.10 |
BOOK | Tokachi 무료 토토사이트-Ribetsu 무료 토토사이트 | Hokkaido, Nakagawa 지역의 Motobe Town | 댐 수로 유형 | 25,000 | 1962.09.15 |
Kumakugyu | Tokachi 무료 토토사이트-Tokachi 무료 토토사이트 | Shimizu Town, Kamikawa District, Hokkaido | 댐 수로 유형 | 15,400 | 1987.11.01 |
Crunch | Tokachi 무료 토토사이트-Tokachi 무료 토토사이트 | 신토 쿠코, 카미카와 지구, 홋카이도 | 댐 유형 (강 유지 유량 사용) | 470 | 2015.04.01 |
Satsuuchigawa | Tokachi 무료 토토사이트-Satsuuchi 무료 토토사이트 | Nakasatsuuchi Village, Kasai District, Hokkaido | 댐 유형 | 8,000 | 1997.07.01 |
Shinkarazawa | Ishikari 무료 토토사이트-Ikuharubetsu 무료 토토사이트 | Katsurazawa, Mikasa City, Hokkaido | 댐 수로 유형 | 16,800 | 2022.05.27 |
Kuma Oki | Ishikari 무료 토토사이트-Shibetsu 무료 토토사이트, Kimun Ashibetsu 무료 토토사이트 | Katsurazawa, Mikasa City, Hokkaido | 댐 수로 유형 | 5,100 | 2022.04.13 |
towa | Kitakami 무료 토토사이트-Sarugaishi 무료 토토사이트 | Hanamaki City, Iwate Precture | 댐 수로 유형 | 27,000 | 1954.12.10 |
Izawa Daiichi | Kitakami 무료 토토사이트-Izawa 무료 토토사이트, 소변 Mae 무료 토토사이트 | Izawa Ward, Oshu City, Iwate 현 | 댐 유형 | 14,200 | 2014.07.01 |
Shimogo | Agano 무료 토토사이트-Oo 무료 토토사이트 | Shimogo Town, Minamiaizu District, Fukushima 현 | 댐 수로 유형 (펌핑 유형) | 1,000,000 | 1988.04.01 |
오츠키 | Agano 무료 토토사이트-Otsuki 무료 토토사이트, | Hiedagi Village, Minamiaizu District, Fukushima 현 | 댐 수로 유형 | 38,000 | 1968.12.23 |
Oku Tadami | Agano 무료 토토사이트-Tadami 무료 토토사이트, | Hiedagi Village, Minamiaizu District, Fukushima 현 | 댐 수로 유형 | 560,000 | 1960.12.02 |
Oku Tadami (유량 유지) | Agano 무료 토토사이트-Tadami 무료 토토사이트, Sodezawa | Hiedagi Village, Minamiaizu District, Fukushima 현 | 댐 유형 | 2,800 | 2003.6.6 |
Otori | Agano 무료 토토사이트-Tadami 무료 토토사이트 | Tadami-Cho, Minamiaizu-gun, Fukushima Prefecture | 댐 유형 | 182,000 | 1963.11.20 |
Tagokura | Agano 무료 토토사이트-Tadami 무료 토토사이트 | Tadami-Cho, Minamiaizu-gun, Fukushima 현 | 댐 유형 | 400,000 | 1959.05.30 |
타다미 | Agano 무료 토토사이트-Tadami 무료 토토사이트 | Tadami-Cho, Minamiaizu-gun, Fukushima Prefecture | 댐 유형 | 65,000 | 1989.07.28 |
폭포 | Agano 무료 토토사이트-Tadami 무료 토토사이트 | Kanayama-Cho, Onuma-gun, Fukushima Prefecture | 댐 유형 | 92,000 | 1961.12.05 |
Kurotani | Agano 무료 토토사이트-Kurotani 무료 토토사이트 | Tadami-Cho, Minamiaizu-gun, Fukushima Prefecture | 수로 유형 | 19,600 | 1994.04.28 |
Kuromatagawa Daiichi | Shinano 무료 토토사이트-Kuromata 무료 토토사이트, Suezawa 무료 토토사이트 | Niigata 현의 Uonuma City, Matsukawa | 댐 수로 유형 | 61,500 | 1958.02.17 |
Kuromatagawa 2 | Shinano 무료 토토사이트-Kuromata 무료 토토사이트, Suezawa 무료 토토사이트 | Otochiyama, Uonuma City, Niigata 현 | 댐 유형 | 17,000 | 1964.01.14 |
Suezawa | Shinano 무료 토토사이트-Hama 무료 토토사이트 | Oshirakawa, Uonuma City, Niigata 현 | 수로 유형 | 2,200 | 1958.02.17 |
Hamagawa | Shinano 무료 토토사이트-Hama 무료 토토사이트 | Oshirakawa, Uonuma City, Niigata 현 | 댐 유형 | 5,100 | 1985.12.07 |
Oku Kiyotsu | Shinano 무료 토토사이트-Kiyotsu 무료 토토사이트, Cassa 무료 토토사이트 | Yuzawa-Cho, Minamiuonuma-gun, Niigata 현 | 댐 수로 유형 | 1,000,000 | 1978.07.07 |
Oku Kiyotsu 2 | Shinano 무료 토토사이트-Kiyotsu 무료 토토사이트, Cassa 무료 토토사이트 | Yuzawa-Cho, Minamiuonuma-gun, Niigata 현 | 댐 수로 유형 | 600,000 | 1996.06.01 |
Numahara | Nakagawa-Nakagawa | Itamuro, Nasu Shiobara City, Tochigi 현 | 댐 수로 유형 | 675,000 | 1973.06.30 |
Hayakido | Tenryu 무료 토토사이트-Hayakido 무료 토토사이트 | Tenryu Village, Shimoina District, Nagano 현 | 수로 유형 | 11,200 | 1985.06.28 |
Mizukubo | Tenryu 무료 토토사이트-Mizukubo 무료 토토사이트, | Mizukubocho, Tenryu Ward, Hamamatsu City, Shizuoka 현 | 댐 수로 유형 | 50,000 | 1969.05.24 |
Shintoyone | Tenryu 무료 토토사이트-Oirir 무료 토토사이트 | Toyone Village, Kitashira District, Aichi 현 | 댐 수로 유형 (펌핑 유형) | 1,125,000 | 1972.11.30 |
Sakuma | Tenryu 무료 토토사이트-Tenryu 무료 토토사이트 | Sakuma-Cho, Tenryu-Ku, Hamamatsu City, Shizuoka Prefecture | 댐 수로 유형 | 350,000 | 1956.04.22 |
Sakuma Second | Tenryu 무료 토토사이트-Tenryu 무료 토토사이트 | Sakuma-Cho, Tenryu-Ku, Hamamatsu City, Shizuoka Prefecture | 수로 유형 | 32,000 | 1982.07.01 |
Akiba Daiichi | Tenryu 무료 토토사이트-Tenryu 무료 토토사이트 | Yokoyamacho, Tenryu Ward, Hamamatsu City, Shizuoka 현 | 댐 수로 유형 | 47,200 | 1958.01.11 |
Akiba 2nd | Tenryu 무료 토토사이트-Tenryu 무료 토토사이트 | Ryūzan-Cho, Tenryu-Ku, Hamamatsu City, Shizuoka Prefecture | 댐 수로 유형 | 35,300 | 1958.06.12 |
Akiba No. 3 | Tenryu 무료 토토사이트-Tenryu 무료 토토사이트 | Ryūzan-Cho, Tenryu-Ku, Hamamatsu City, Shizuoka Prefecture | 댐 수로 유형 | 46,900 | 1991.08.16 |
funaaki | Tenryu 무료 토토사이트-Tenryu 무료 토토사이트 | Nimei, Tenryu Ward, Hamamatsu City, Shizuoka 현 | 댐 스타일 | 32,000 | 1977.04.20 |
어머니의 옷 | Shogawa-Shogawa | Gifu 현 오노 지구 시라카와 마을 | 댐 수로 유형 | 215,000 | 1961.01.14 |
나의 어머니 의류 두 번째 | Shogawa-Oshiragawa | 시라 카와 마을, 오노 지구, Gifu 현 | 댐 수로 유형 | 59,200 | 1963.12.19 |
Onoego | Shogawa-Oegogawa | Soukawacho, Takayama City, Gifu 현 | 댐 수로 유형 | 21,300 | 1971.11.04 |
나가노 | Kuzuryu 무료 토토사이트-Kuzuryu 무료 토토사이트, Ishitshiro 무료 토토사이트 | Nagano, Ono City, Fukui 현 | 댐 유형 (펌핑 유형) | 220,000 | 1968.05.25 |
Tougami | Kuzuryu 무료 토토사이트-Kuzuryu 무료 토토사이트, Ishitshiro 무료 토토사이트 | Nishikatsuhara, Ono City, Fukui 현 | 댐 수로 유형 | 54,000 | 1968.05.19 |
Konokidani | Kuzuryu 무료 토토사이트-Kuzuryu 무료 토토사이트, Ishitshiro 무료 토토사이트 | Otani, Ono City, Fukui 현 | Flow-in Type | 199 | 2016.12.01 |
Tetori 무료 토토사이트 1st | Tetori 무료 토토사이트-Tetori 무료 토토사이트, Senami 무료 토토사이트, Ozoe 무료 토토사이트 | Tojiguchi, Hakusan City, Ishikawa 현 | 댐 수로 유형 | 250,000 | 1979.08.12 |
Nishiyoshino Daiichi | Shingugawa-Kumanogawa, Kawahara Okegawa | 나라 현 고조 시티 Nishiyoshino-Cho | 댐 수로 유형 | 33,000 | 1956.11.11 |
Nishiyoshino 2 | Ki No 무료 토토사이트-Nibu 무료 토토사이트 | Reianji-Cho, Gojo City, NARA PRECTUCTE | 댐 수로 유형 | 13,100 | 1955.09.23 |
Totsugawa Daiichi | Shingugawa-Kumanogawa, Takigawa, Ashinosegawa | Totsukawa Village, Yoshino 지구, 나라 현 | 댐 수로 유형 | 75,000 | 1960.10.01 |
Totsugawa 2 | Shingugawa-Kumanogawa | Kumanogawacho, Shingu City, Wakayama 현 | 댐 수로 유형 | 58,000 | 1962.01.23 |
Owase Daiichi | Shingu 무료 토토사이트 -East 무료 토토사이트/ | MINAMIURA, OWASE CITY, MIE PREFECTURE | 댐 수로 유형 | 40,000 | 1962.04.24 |
Owase 2 | Choshi 무료 토토사이트-Mataguchi 무료 토토사이트 | MINAMIURA, OWASE CITY, MIE PREFECTURE | 댐 수로 유형 | 25,000 | 1961.09.27 |
Ikehara | Shingugawa-kitayama 무료 토토사이트, | Shimokitayama 마을, 요시노 지구, 나라 현 | 댐 수로 유형 (펌핑 유형) | 350,000 | 1964.09.20 |
일곱 가지 색상 | Shingugawa-kitayama 무료 토토사이트 | Wakayama 현 히가시무로 지구의 키타 야마 마을 | 댐 수로 유형 | 82,000 | 1965.07.28 |
Komori | Shingugawa-kitayama 무료 토토사이트 | Kiwacho, Kumano City, Mie Prefecture | 댐 수로 유형 | 30,000 | 1965.08.10 |
Uoryase | Nahanigawa-Nahanigawa/Yasdagawa-Yasdagawa | KITAGAWA VILLAGE, AKI District, Kochi Prefcuegion | 댐 스타일 | 36,000 | 1965.06.19 |
Nippon | Nahanigawa-Nahanigawa | KITAGAWA VILLAGE, AKI District, Kochi 현 | 댐 수로 유형 | 72,100 | 1963.01.28 |
나가야마 | Nahanigawa-Nahanigawa | Kochi Prefture, Aki District의 Kitagawa Village | 댐 수로 유형 | 37,750 | 1960.07.01 |
Sameiura | Yoshino 무료 토토사이트-Yoshino 무료 토토사이트, Susami 무료 토토사이트 | Motoyama-cho, Nagaoka-Gun, Kochi Prefecture | 댐 유형 | 42,000 | 1972.02.07 |
setoishi | Kuma 무료 토토사이트-Kuma 무료 토토사이트 | Ashikitacho, Ashikitacho, Kumamoto 현 | 댐 유형 | 20,000 | 1958.09.10 |
Kawauchigawa Daiichi | Kawauchi 무료 토토사이트-Kawauchi 무료 토토사이트 | Satsuma-Cho, Satsuma-gun, Kagoshima 현 | 댐 스타일 | 120,000 | 1965.02.28 |
Kawauchigawa 2nd | Kawauchi 무료 토토사이트-Kawauchi 무료 토토사이트 | Satsuma-Cho, Satsuma-gun, Kagoshima Prefecture | 댐 스타일 | 15,000 | 1964.10.05 |
(2024 년 12 월 10 일 현재)