수력 발전 사업
수력 발전소 목록
| 발전소 이름 | 워터 시스템 여행자 이름 | 위치 | 발전소 유형 | 최대 출력 (KW) | 작동 시작 |
|---|---|---|---|---|---|
| 호로카 | Tokachi River-Otofura River, Horoka River | Kamishihoro-Cho, Kato-gun, Hokkaido | 댐 수로 유형 | 10,000 | 1965.01.11 |
| Nukabira | Tokachi River-Otofura River | Kamishihoro-Cho, Kato-gun, Hokkaido | 댐 수로 유형 | 44,200 | 1956.01.17 |
| Meto Daiichi | Tokachi River-Otofura River, Misatobetsu River | Asajo Town, Asajo District, Hokkaido | 댐 수로 유형 | 27,400 | 1958.01.10 |
| Meto 2 | Tokachi River-Misato Betsu River | Asajo Town, Asajo District, Hokkaido | 댐 수로 유형 | 28,100 | 1958.10.28 |
| 변호사 | Tokachi River-Misato Betsu River | Asajo Town, Asajo District, Hokkaido | 댐 수로 유형 | 42,300 | 1955.10.10 |
| BOOK | Tokachi River-Ribetsu River | Hokkaido, Nakagawa 지역의 Motobe Town | 댐 수로 유형 | 25,000 | 1962.09.15 |
| Kumakugyu | Tokachi River-Tokachi River | Shimizu Town, Kamikawa District, Hokkaido | 댐 수로 유형 | 15,400 | 1987.11.01 |
| Crunch | Tokachi River-Tokachi River | 신토 쿠코, 카미카와 지구, 홋카이도 | 댐 유형 (강 유지 유량 사용) | 470 | 2015.04.01 |
| Satsuuchigawa | Tokachi River-Satsuuchi River | Hokkaido, Kasai 지구 Nakasatsuuchi Village | 댐 유형 | 8,000 | 1997.07.01 |
| Shinkarazawa | Ishikari River-Ikuharubetsu River | Katsurazawa, Mikasa City, Hokkaido | 댐 수로 유형 | 16,800 | 2022.05.27 |
| Kuma Oki | Ishikari River-Shibetsu River, Kimun Ashibetsu River | Katsurazawa, Mikasa City, Hokkaido | 댐 수로 유형 | 5,100 | 2022.04.13 |
| towa | Kitakami River-Sarugaishi River | Towa-Cho, Hanamaki City, Iwate 현 | 댐 수로 유형 | 27,000 | 1954.12.10 |
| Izawa Daiichi | Kitakami River-Izawa River, 소변 Mae River | Izawa Ward, Oshu City, Iwate 현 | 댐 유형 | 14,200 | 2014.07.01 |
| Shimogo | Agano River-Oo River | Shimogo Town, Minamiaizu District, Fukushima 현 | 댐 수로 유형 (펌핑 유형) | 1,000,000 | 1988.04.01 |
| 오츠키 | Agano River-Otsuki River, | Hiedagi Village, Minamiaizu District, Fukushima 현 | 댐 수로 유형 | 38,000 | 1968.12.23 |
| Oku Tadami | Agano River-Tadami River, | Hiedagi Village, Minamiaizu District, Fukushima 현 | 댐 수로 유형 | 560,000 | 1960.12.02 |
| Oku Tadami (유량 유지) | Agano River-Tadami River, Sodezawa | Hiedagi Village, Minamiaizu District, Fukushima 현 | 댐 유형 | 2,800 | 2003.6.6 |
| Otori | Agano River-Tadami River | Tadami-Cho, Minamiaizu-gun, Fukushima Prefecture | 댐 유형 | 182,000 | 1963.11.20 |
| Tagokura | Agano River-Tadami River | Tadami-Cho, Minamiaizu-gun, Fukushima Prefecture | 댐 유형 | 400,000 | 1959.05.30 |
| 타다미 | Agano River-Tadami River | Tadami-Cho, Minamiaizu-gun, Fukushima Prefecture | 댐 유형 | 65,000 | 1989.07.28 |
| 폭포 | Agano River-Tadami River | Kanayama-Cho, Onuma-gun, Fukushima Prefecture | 댐 유형 | 92,000 | 1961.12.05 |
| Kurotani | Agano River-Kurotani River | Tadami-Cho, Minamiaizu-gun, Fukushima Prefecture | 수로 유형 | 19,600 | 1994.04.28 |
| Kuromatagawa Daiichi | Shinano River-Kuromata River, Suezawa River | Matsukawa, Uonuma City, Niigata 현 | 댐 수로 유형 | 61,500 | 1958.02.17 |
| Kuromatagawa 2 | Shinano River-Kuromata River, Suezawa River | Otochiyama, Uonuma City, Niigata 현 | 댐 스타일 | 17,000 | 1964.01.14 |
| Suezawa | Shinano River-Hama River | Oshirakawa, Uonuma City, Niigata 현 | 수로 유형 | 2,200 | 1958.02.17 |
| Hamagawa | Shinano River-Hama River | Oshirakawa, Uonuma City, Niigata 현 | 댐 유형 | 5,100 | 1985.12.07 |
| Oku Kiyotsu | Shinano River-Kiyotsu River, Cassa River | Yuzawa-Cho, Minamiuonuma-gun, Niigata 현 | 댐 수로 유형 | 1,000,000 | 1978.07.07 |
| Oku Kiyotsu 2 | Shinano River-Kiyotsu River, Cassa River | Yuzawa-Cho, Minamiuonuma-gun, Niigata Perfecture | 댐 수로 유형 | 600,000 | 1996.06.01 |
| Numahara | Nakagawa-Nakagawa | Itamuro, Nasu Shiobara City, Tochigi 현 | 댐 수로 유형 | 675,000 | 1973.06.30 |
| Hayakido | Tenryu River-Hayakido River | Tenryu Village, Shimoina District, Nagano 현 | 수로 유형 | 11,200 | 1985.06.28 |
| Mizukubo | Tenryu River-Mizukubo River, | Mizukubocho, Tenryu Ward, Hamamatsu City, Shizuoka 현 | 댐 수로 유형 | 50,000 | 1969.05.24 |
| Shintoyone | Tenryu River-Oirir River | Toyone Village, Kitashira District, Aichi 현 | 댐 수로 유형 (펌핑 유형) | 1,125,000 | 1972.11.30 |
| Sakuma | Tenryu River-Tenryu River | Sakuma-Cho, Tenryu-ku, Hamamatsu City, Shizuoka Prefecture | 댐 수로 유형 | 350,000 | 1956.04.22 |
| Sakuma Second | Tenryu River-Tenryu River | Sakuma-Cho, Tenryu-Ku, Hamamatsu City, Shizuoka Prefecture | 수로 유형 | 32,000 | 1982.07.01 |
| Akiba Daiichi | Tenryu River-Tenryu River | Yokoyamacho, Tenryu Ward, Hamamatsu City, Shizuoka 현 | 댐 수로 유형 | 47,200 | 1958.01.11 |
| Akiba 2nd | Tenryu River-Tenryu River | Ryūzan-Cho, Tenryu-Ku, Hamamatsu City, Shizuoka Prefecture | 댐 수로 유형 | 35,300 | 1958.06.12 |
| Akiba No 3 | Tenryu River-Tenryu River | Ryūzan-Cho, Tenryu-Ku, Hamamatsu City, Shizuoka Prefecture | 댐 수로 유형 | 46,900 | 1991.08.16 |
| Funaaki | Tenryu River-Tenryu River | Nimei, Tenryu Ward, Hamamatsu City, Shizuoka 현 | 댐 유형 | 32,000 | 1977.04.20 |
| 어머니 의류 | Shogawa-Shogawa | 시라 카와 마을, 오노 지구, Gifu 현 | 댐 수로 유형 | 215,000 | 1961.01.14 |
| 나의 어머니 의류 두 번째 | Shogawa-Oshiragawa | 시라와 마을, 오노 지구, Gifu 현 | 댐 수로 유형 | 59,200 | 1963.12.19 |
| Onoego | Shogawa-Oegogawa | Soukawacho, Takayama City, Gifu 현 | 댐 수로 유형 | 21,300 | 1971.11.04 |
| 나가노 | Kuzuryu River-Kuzuryu River, Ishitshiro River | Nagano, Ono City, Fukui 현 | 댐 유형 (펌핑 유형) | 220,000 | 1968.05.25 |
| Tougami | Kuzuryu River-Kuzuryu River, Ishitshiro River | Nishikatsuhara, Ono City, Fukui 현 | 댐 수로 유형 | 54,000 | 1968.05.19 |
| Konokidani | Kuzuryu River-Kuzuryu River, Ishitshiro River | Otani, Ono City, Fukui 현 | Flow-in Type | 199 | 2016.12.01 |
| Tetori River 1st | Tetori River-Tetori River, Senami River, Ozoe River | Tojiguchi, Hakusan City, Ishikawa 현 | 댐 수로 유형 | 250,000 | 1979.08.12 |
| Nishiyoshino Daiichi | Shingugawa-Kumanogawa, Kawahara Okegawa | NISHIYOSHINO-CO, GOJO CITY, NARA PERFICTURE | 댐 수로 유형 | 33,000 | 1956.11.11 |
| Nishiyoshino 2 | Ki No River-Nibu River | Reianji-Cho, Gojo City, NARA PRECTUCTE | 댐 수로 유형 | 13,100 | 1955.09.23 |
| Totsugawa Daiichi | Shingugawa-Kumanogawa, Takigawa, Ashinosegawa | Totsukawa Village, Yoshino 지구, 나라 현 | 댐 수로 유형 | 75,000 | 1960.10.01 |
| Totsugawa 2 | Shingugawa-Kumanogawa | Kumanogawacho, Shingu City, Wakayama 현 | 댐 수로 유형 | 58,000 | 1962.01.23 |
| Owase 1st | Shingu River -East River/ | MINAMIURA, OWASE CITY, MIE PREFECTURE | 댐 수로 유형 | 40,000 | 1962.04.24 |
| Owase 2 | Choshi River-Mataguchi River | MINAMIURA, OWASE CITY, MIE PREFECTURE | 댐 수로 유형 | 25,000 | 1961.09.27 |
| Ikehara | Shingugawa-Kitayama River, | Shimokitayama 마을, 요시노 지구, 나라 현 | 댐 수로 유형 (펌핑 유형) | 350,000 | 1964.09.20 |
| 7 가지 색상 | Shingugawa-kitayama River | Kitayama Village, Higashimuro 지구, 와카야마 현 | 댐 수로 유형 | 82,000 | 1965.07.28 |
| Komori | Shingugawa-kitayama River | Kiwacho, Kumano City, Mie Prefecture | 댐 수로 유형 | 30,000 | 1965.08.10 |
| Uoryase | Nahanigawa-Nahanigawa/Yasdagawa-Yasdagawa | 키타 가와 마을, 아키 지구, 코치 지사 | 댐 스타일 | 36,000 | 1965.06.19 |
| Nippon | Nahanigawa-Nahanigawa | Kochi Perfecture, Aki District | 댐 수로 유형 | 72,100 | 1963.01.28 |
| 나가야마 | Nahanigawa-Nahanigawa | Kochi Perfecture, Aki District의 Kitagawa Village | 댐 수로 유형 | 37,750 | 1960.07.01 |
| Sameiura | Yoshino River-Yoshino River, Susami River | Motoyama-cho, Nagaoka-Gun, Kochi Prefecture | 댐 유형 | 42,000 | 1972.02.07 |
| Setoishi | Kuma River-Kuma River | Ashikitacho, Ashikitacho, Kumamoto 현 | 댐 스타일 | 20,000 | 1958.09.10 |
| Kawauchigawa Daiichi | Kawauchi River-Kawauchi River | Satsuma-Cho, Satsuma-gun, Kagoshima Prefecture | 댐 스타일 | 120,000 | 1965.02.28 |
| Kawauchigawa 2nd | Kawauchi River-Kawauchi River | Satsuma-Cho, Satsuma-gun, Kagoshima Prefecture | 댐 스타일 | 15,000 | 1964.10.05 |
(2024 년 12 월 10 일 현재)
