ESG 데이터 수집
기타 ESG 데이터
타사 보증
통합 보고서에 게시 된 환경 데이터의 경우, 지속 가능성 정보 검토 협회의 지속 가능성 보고서 검토 및 등록 시스템에 정의 된 중요한 지속 가능성 정보의 정확성과 포괄적 인 EY Shinnippon Limited Liability Audit Corporation의 시험을 거쳤으며 "독립적 인 제 3 자의 보장을 받았습니다"
a ★ 마크는 계산 기준에 따라 계산 된 보장 된 데이터에 표시됩니다 계산 기준과 계산 범위는 다음을 참조하십시오
국내 비즈니스를위한 환경 영향 데이터
| Unit | 2022 | 2023 | 2024 ★ | |
|---|---|---|---|---|
| 고도 금액 | ||||
| 고가 전력 | Billion KWH | 596 | 526 | 548 |
| 전기 판매 | Billion KWH | 548 | 479 | 500 |
| 에너지 소비 | ||||
| 석탄 [28GJ/t로 변환] (유닛 유닛 사용) |
밀리미터 t (t/million kWh) | 1,514(337) | 1,276(339) | 1,348(337) |
| 헤비 오일 | Millikl | 2.5 | 2.4 | 3.1 |
| Dight Oil | 밀리미터 KL | 2.4 | 2.9 | 3.0 |
| 바이오 매스 | MT | 12.2 | 12.9 | 12.6 |
| 에너지 구매 | Billion KWH | 0.9 | 1.3 | 1.7 |
| 수자원 | ||||
| 산업용 수도 사용 | million m3 | 929 | 840 | 839 |
| 물 사용 | million m3 | 27 | 27 | 26 |
| 변위 | 밀리미터 m3 | 443 | 347 | 332 |
| 폐기물 | ||||
| 생성 된 양 (유효 활용률) | MT (%) | 195(96) | 153(95) | 156(93) |
| 석탄 재 (유효 활용률) | 최소 t (%) | 164(96) | 127(95) | 129(92) |
| 물론 석고 (유효 활용률) | 마이너 T (%) | 28(100) | 22(100) | 22(100) |
| 산업 폐기물 처리 금액 | MT | 7.5 | 7.9 | 10.8 |
| 특별 관리 | MT | 0.03 | 0.05 | 0.12 |
| 일반 폐기물 처리 금액 (재활용 종이) | t | 18 | 31 | 48 |
| 대기로의 배기 | ||||
| NOX (배출 장치) | 천 T (g/kwh) | 23.0(0.48) | 18.8(0.47) | 20.4(0.47) |
| SOX (배출 장치) | 천 T (g/kwh) | 9.3(0.19) | 7.5(0.19) | 8.9(0.21) |
| 패 혈성 먼지 (방출 장치) | 천 T (g/kwh) | 0.7(0.01) | 0.5(0.01) | 0.6(0.01) |
| N2O | MT-CO2E | 9 | 8 | 9 |
| SF6 | MT-CO2E | 0.3 | 2.2 | 1.1 |
- 석탄 소비는 소비 된 석탄의 양을 화력 발전소에서 판매되는 전기량으로 나누어 얻은 값입니다
- NOX, SOX 및 먼지 단위는 배출원의 공급원 인 열전 발전소에서 생성 된 전기의 양에 따라 계산됩니다
- N2O ・ SF6열 실습 법에 대한 계산 조례의 개정으로 인해 2023 회계 연도의 결과를 기반으로 배출 계수, 지구 온난화 잠재력 및 목표 활동을 검토했습니다
온실 가스 배출*1,2
| Unit | 2022 | 2023 | 2024 ★ | |
|---|---|---|---|---|
| 범위 1 | MT-CO2 | 4,891 | 4,439 | 4,594 |
| 국내 발전 사업 | 4,064 | 3,368 | 3,584 | |
| 해외 발전 사업 | 794 | 1,027 | 978 | |
| 기타 | 33 | 43 | 32 | |
| 스코프 2 (위치 표준) | 15 | 14 | 14 | |
| 스코프 2 (시장 표준) | 15 | 14 | 14 | |
| 범위 3 | 1,317 | 1,331 | 1,351 | |
| ➀ 구매 제품 및 서비스 | 27 | 26 | 31 | |
| ➁ Capital Goods | 40 | 40 | 44 | |
| ➂ 연료가 스코프에 포함되지 않은 연료 1,2 및 에너지 관련 활동 |
443 | 376 | 446 | |
| ➄ 비즈니스 폐기물 | 10 | 9 | 11 | |
| ➅ 비즈니스 트립 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| ➆ 고용주 통근 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| ➈ 운송 및 배달 (다운 스트림) | 15 | 16 | 17 | |
| ⑪ 판매 된 제품 사용 | 637 | 701 | 763 | |
| ⑮ 투자 | 145 | 164 | 40 | |
| Total | 6,223 | 5,784 | 5,959 |
에너지 당 CO2 배출량
| Unit | 2022 회계 연도 | 2023 회계 연도 | 2024 년 ★ | |
|---|---|---|---|---|
| 국내 및 국제 발전 사업 | KG-CO2/KWH | 0.64 | 0.61 | 0.62 |
| 국내 발전 사업 | 0.71 | 0.67 | 0.68 |
- 1 범위는 전기 및 해외 사업의 축구 토토 사이트, 통합 자회사 및 주식 방법 적용 회사입니다
통합 자회사 및 주식 방법 계열사는 축구 토토 사이트 투자 비율과 동등한 금액을 집계합니다 - 2 판매 된 제품 및 서비스의 특성과 비즈니스의 특성으로 인해 다음 범주에는 에너지 소비가 없습니다
➃ : 운송, 배송 (업스트림) ➇ : 임대 자산 (업스트림) ➉ : 판매 된 제품의 처리
⑫ : 판매 된 제품 처분 ⑬ : 임대 자산 (다운 스트림) ⑭ : 프랜차이즈
2024 GHG 배출량 결과

범위 3 각 범주를 계산하는 방법
➀ : 구매 한 각 제품 또는 서비스에 대한 배출 계수를 곱하여 계산
➁ : 배출 장치에 의한 자본 투자를 곱하여 계산
➂ : 다음 두 값
1) 회사가 사용하는 연료의 생산 및 운송과 관련된 배출
2) 배출 장치에 의해 다른 회사로부터 조달 된 전기의 양을 곱하여 계산
➄ : 각 처리 방법의 배출 장치에 의해 배출되는 폐기물의 양을 곱하여 계산
➅ : 배출 장치에 의해 직원 수를 곱하여 계산
➆ : 직원의 업무 스타일과 연간 고용 순위에 의해 직원과 영업일의 수를 배출 단위로 곱하여 계산
➈ : 배출 장치에 의해 석탄 판매 톤을 곱하여 계산
⑪ : 배출 장치의 석탄 판매량을 곱하여 계산
⑮ : 스테이크 비율이 20%미만인 발전소의 CO2 배출
국내 발전 사업의 CO2 배출 동향

사회/거버넌스
| 카테고리 | 공개 항목 | Unit | 업적 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | ||||
| 인적 자원※1 | 통합 직원 수*2 | 남성 | People | 6,147 | 6,115 | 6,094 |
| 여성 | People | 931 | 968 | 1,033 | ||
| Total | People | 7,078 | 7,083 | 7,127 | ||
| 관리자 | 남성 | People | 1,398 | 1,485 | 1,447 | |
| 여성 | People | 20 | 26 | 25 | ||
| 여성 비율 | % | 1.4 | 1.7 | 1.7 | ||
| 새로운 대학원 모집 트렌드 (남성과 여성) | 남성 | People | 81 | 79 | 87 | |
| 여성 | People | 16 | 21 | 24 | ||
| Total | People | 97 | 100 | 111 | ||
| 숙련 된 사람들의 채용 트렌드 (남성과 여성) | 남성 | People | 18 | 16 | 23 | |
| 여성 | People | 2 | 2 | 4 | ||
| Total | People | 20 | 18 | 27 | ||
| 중급 모집 비율 | % | 19 | 16 | 20 | ||
| 장애인을위한 고용률*3 | % | 2.42 | 2.34 | 2.39 | ||
| 평균 서비스 연도 | 남성 | Year | 19.7 | 19.8 | 19.4 | |
| 여성 | 연도 | 9.6 | 9.8 | 9.8 | ||
| Total | 년 | 19.0 | 19.1 | 18.6 | ||
| 평균 연봉*4 | Total | Yen | 8,045,816 | 10,459,535 | 11,170,431 | |
| 남자 성별 임금 비율*5,6 | 20 대 미만 | % | 96.1 | 97.8 | 97.1 | |
| 30S | % | 97.9 | 100.8 | 98.2 | ||
| 40 대 이상 | % | 105.7 | 102.3 | 103.4 | ||
| 회사에 합류 한 후 전환율 | % | 6.4 | 2.0 | 8.7 | ||
| 1 인당 총 실제 근무 시간*4 | 시간 | 1,951 | 1,968 | 1,969 | ||
| 1 인당 초과 근무 시간*4 | 시간/월 | 21.4 | 21.2 | 21.2 | ||
| 1 인당 취득 휴가 일수*4 | Sun | 16.4 | 16.8 | 16.3 | ||
| 참여 휴가 요율*8 | 남성 | % | 86 | 100 | 100 | |
| 여성 | % | 100 | 100 | 100 | ||
| Total | % | 88 | 100 | 100 | ||
| 평균 연령*4 | 년 | 41.5 | 41.7 | 41.4 | ||
| 직원 당 평균 교육 시간*9 | Time | 33.9 | 36.4 | 37.7 | ||
| 직원 당 교육 비용*9 | 1,000 엔/사람 | 245 | 236 | 273 | ||
- 1 인적 자원 및 인적 자원 개발과 관련된 데이터 달리 명시되지 않는 한
- 2 J-Power Group Working Personnel (임시 직원 제외)
- 3 매년 6 월 1 일 현재
- 4 평균 연봉에는 비표준 임금과 보너스가 포함됩니다 2022 년까지 관리자 등은 계산 주제에 포함되지 않지만 2023 년부터 관리자 등은 계산 주제에 포함됩니다
- 5 글로벌 직원을위한 기본 급여 비교 남성의 여성 임금 비율은 1
- 6 (참조) 여성 참여 촉진 및 여성 참여 촉진에 따라 계산 된 남성과 여성의 임금 차이 : 모든 근로자 (590%), 직원 (588%), 고정 직원 (700%)
- 7 우리 회사는 근로자의 자녀를 낳는 매년 보육 휴가 및 보육 휴가 비율을 관리하고 그 해에 2 세에 도달하는 연도의 직원 획득 비율을 설명합니다
| 카테고리 | 공개 항목 | Unit | 업적 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | ||||
| 산업 안전 및 건강 | 근로자의 사고 수*8 | |||||
| 죽음 | J-Power Alone | 항목 | 0 | 0 | 0 | |
| 주요 그룹 회사*9+ 기업 회사 | 계정 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 항목 | 0 | 0 | 0 | ||
| 심각한 부상 | J-Power Alone | 계정 | 0 | 0 | 0 | |
| 주요 그룹 회사*9+ 기업 회사 | 기사 | 8 | 7 | 9 | ||
| Total | 항목 | 8 | 7 | 9 | ||
| 가벼운 부상 | J-Power Alone | 계정 | 2 | 1 | 1 | |
| 주요 그룹 회사*9+ 스폰서 회사 | 기사 | 5 | 15 | 12 | ||
| Total | 기사 | 7 | 16 | 13 | ||
| 주파수 속도*10 | j-power+ 주요 그룹 회사*9+ 기업 회사 |
0.91 | 1.39 | 1.31 | ||
| 모든 산업※12 | 2.06 | 2.14 | 2.10 | |||
| 강도 속도*11 | j-power+ 주요 그룹 회사*9+ 스폰서 회사 |
0.05 | 0.04 | 0.04 | ||
| 모든 산업*12 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |||
- 8 이것은 J-Power 및 J-Power 전송 및 변전소 작업으로 인한 산업 사고 중 "사망, 심각한 부상, 경미한 부상 및 경미한 부상"의 수를 보여줍니다
- 9 J-Power Business Services Co, Ltd, J-Power Hi-Tech Co, Ltd, J-Power Generation Services Co, J-Power Telecommunications Services Co, Ltd, J-Power Design Consultant Co, Ltd
- 10 주파수 속도 = 산업 사고로 인한 사상자 수 / 실제 근무 시간 총 수 x 1,000,000 "모든 산업"데이터는 계약 업무에 관련된 총 근로자 수 (직접 고용 된 근로자에 대한 통계에만 해당)가 아니며 "J- 파워 + 주요 그룹 회사 + 파트너 회사"데이터는 계약 업무에 관련된 총 근로자 수가 적용됩니다
- 11 강도 속도 = 총 작업 일수 손실/총 실제 근무 시간 x 1,000, "모든 산업"데이터는 계약 작업의 근로자 집계 (직접 고용 된 근로자에 대한 통계에만 적용되지 않음)는 "J- 파워 + 주요 그룹 회사 + 파트너 회사"데이터는 계약 작업에서 근로자의 집계에 적용됩니다
- 12 출처 :보건 노동 복지부 " 2024 노동 사고 추세 조사 (비즈니스 사무실 설문 조사 (100 개 이상의 비즈니스 사무실 설문 조사) 및 포괄적 인 건설 프로젝트 설문 조사 개요" 2025-6-30
거버넌스
(2025 년 6 월 26 일 기준)
| 이사회 사람 수 (비율) |
40.0% |
|---|---|
| 지명 및 보수위원회 사람 수 (비율) |
60.0% |
| 감독 구성 : 여성 비율 | 6.7% |
| 이사 구성 : 외국 국가 비율 | 6.7% |
| 심각한 규정 준수 위반 | 0 결과 |
